Bangkok → Chanthaburi dengan bas dan van
70 perjalanan pada 2026-10-29: pertama 05:00, terakhir 23:30 dari Terminal Bas Bangkok Ekkamai, tiba di Terminal Bas Chanthaburi pada 09:15; perjalanan mengambil masa kira-kira 3 jam 40 minit; bermula dari ฿240 bersama Kohchangbkk Transport, Mitdee, Cherdchai Tour +1.
- Perjalanan
- 70
- Pertama/terakhir
- 05:00 / 23:30
- Tempoh
- 3 jam 40 minit
- Tambang dari
- ฿240
- Pengendali
- Kohchangbkk Transport, Mitdee, Cherdchai Tour +1
Disemak Jadual dikemas kini
Jadual waktu · 2026-10-29
| Berlepas | Dari | Tiba | Tempat turun | Pengendali | Bas | Tambang dari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 21 | 09:15 | Terminal Bas Chanthaburi | Cherdchai Tour | Bas P1 | ฿243Pilih tempat duduk |
| 05:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 130 | 09:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Yok Team 9907 | Van - | ฿240Pilih tempat duduk |
| 05:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) | 10:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Mitdee | Van M2 | ฿240Pilih tempat duduk |
| 05:00 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai | 09:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 05:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 137 | 09:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 05:20 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 09:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 06:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) | 11:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Mitdee | Van M2 | ฿240Pilih tempat duduk |
| 06:00 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 23 | 10:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 06:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 137 | 10:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 06:20 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 10:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 06:30 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 130 | 11:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Yok Team 9907 | Van - | ฿240Pilih tempat duduk |
| 07:00 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 21 | 11:15 | Terminal Bas Chanthaburi | Cherdchai Tour | Bas P1 | ฿243Pilih tempat duduk |
| 07:00 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai | 11:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 07:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) | 11:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 07:20 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 11:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 07:30 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) | 12:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Mitdee | Van M2 | ฿240Pilih tempat duduk |
| 08:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 130 | 12:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Yok Team 9907 | Van - | ฿240Pilih tempat duduk |
| 08:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) | 12:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 08:30 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) | 13:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Mitdee | Van M2 | ฿240Pilih tempat duduk |
| 08:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai | 12:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 08:50 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 12:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 09:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 137 | 13:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 09:30 | Terminal Bas Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Platform 111,112 | 14:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Cherdchai Tour | Bas P1 | ฿252Pilih tempat duduk |
| 09:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 21 | 13:45 | Terminal Bas Chanthaburi | Cherdchai Tour | Bas P1 | ฿243Pilih tempat duduk |
| 09:30 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 130 | 14:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Yok Team 9907 | Van - | ฿240Pilih tempat duduk |
| 09:30 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) | 14:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Mitdee | Van M2 | ฿240Pilih tempat duduk |
| 09:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 23 | 13:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 09:50 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 13:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 10:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 137 | 14:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 10:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 23 | 14:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 10:50 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 14:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 11:00 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 21 | 15:15 | Terminal Bas Chanthaburi | Cherdchai Tour | Bas P1 | ฿243Pilih tempat duduk |
| 11:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 130 | 15:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Yok Team 9907 | Van - | ฿240Pilih tempat duduk |
| 11:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 137 | 15:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 11:30 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) | 16:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Mitdee | Van M2 | ฿240Pilih tempat duduk |
| 11:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 23 | 15:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 11:50 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 15:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 12:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 137 | 16:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 12:30 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 130 | 17:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Yok Team 9907 | Van - | ฿240Pilih tempat duduk |
| 12:30 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) | 17:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Mitdee | Van M2 | ฿240Pilih tempat duduk |
| 12:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 23 | 16:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 12:50 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 16:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 13:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 137 | 17:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 13:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 20 | 18:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Cherdchai Tour | Bas P1 | ฿243Pilih tempat duduk |
| 13:30 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) | 18:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Mitdee | Van M2 | ฿240Pilih tempat duduk |
| 13:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 23 | 17:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 13:50 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 17:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 14:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 130 | 18:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Yok Team 9907 | Van - | ฿240Pilih tempat duduk |
| 14:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) | 18:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 14:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 23 | 18:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 14:50 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 18:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 15:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 137 | 19:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 15:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 21 | 19:45 | Terminal Bas Chanthaburi | Cherdchai Tour | Bas P1 | ฿243Pilih tempat duduk |
| 15:30 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) | 20:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Mitdee | Van M2 | ฿240Pilih tempat duduk |
| 15:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 23 | 19:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 15:50 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 19:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 16:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 130 | 20:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Yok Team 9907 | Van - | ฿240Pilih tempat duduk |
| 16:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 137 | 20:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 17:00 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 23 | 21:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 17:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 137 | 21:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 17:20 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 21:00 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 17:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 21 | 21:45 | Terminal Bas Chanthaburi | Cherdchai Tour | Bas P1 | ฿243Pilih tempat duduk |
| 17:30 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) | 22:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Mitdee | Van M2 | ฿240Pilih tempat duduk |
| 18:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 130 | 22:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Yok Team 9907 | Van - | ฿240Pilih tempat duduk |
| 18:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 23 | 22:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 18:30 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 137 | 22:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 18:50 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 22:30 | Terminal Bas Chanthaburi | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿240Pilih tempat duduk |
| 19:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) | 00:00hari berikutnya | Terminal Bas Chanthaburi | Mitdee | Van M2 | ฿240Pilih tempat duduk |
| 19:45 | Terminal Bas Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Platform 111,112 | 00:15hari berikutnya | Terminal Bas Chanthaburi | Cherdchai Tour | Bas P1 | ฿252Pilih tempat duduk |
| 23:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 21 | 03:45hari berikutnya | Terminal Bas Chanthaburi | Cherdchai Tour | Bas P1 | ฿243Pilih tempat duduk |
Hari beroperasi
| Berlepas | Pengendali | Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 05:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 05:00 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 05:00 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 05:20 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 06:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 06:00 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 06:20 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 06:30 | Kohchangbkk Transport | · | · | · | · | · | ✓ |
| 06:30 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 07:00 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 07:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 07:20 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 07:30 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 08:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 08:00 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 08:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 08:30 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 08:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:30 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 09:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:30 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:30 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:20 | Kohchangbkk Transport | · | · | · | · | · | ✓ |
| 10:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:00 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 11:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:00 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:30 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:30 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:30 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:30 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 13:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:30 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14:00 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:30 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 15:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:30 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16:00 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16:30 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 17:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17:20 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17:30 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 17:30 | Mitdee | · | ✓ | · | ✓ | · | ✓ |
| 18:00 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18:20 | Kohchangbkk Transport | · | · | · | · | · | ✓ |
| 18:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18:30 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 18:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19:00 | Kohchangbkk Transport | · | · | · | · | · | ✓ |
| 19:20 | Kohchangbkk Transport | · | · | · | · | · | ✓ |
| 19:30 | Mitdee | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | ✓ |
| 19:45 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 23:30 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
Terminal
Naik di
- Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 20, 21, 23
- Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 130, 137
- Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres)
- Terminal Bas Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Platform 111,112
Turun di
- Terminal Bas Chanthaburi
Nota laluan
- Malam
- 19:00
- 19:45
- 23:30
- Pulang
- Chanthaburi → Bangkok
- 48 sehari
- 02:00–23:50
- Seterusnya
- Chanthaburi → Samut Prakan
- 17 sehari
- Chanthaburi → Rayong
- 9 sehari
- Chanthaburi → Kamphaeng Phet
- 1 sehari
- Chanthaburi → Mae Sot
- 1 sehari
- Chanthaburi → Tak
- 1 sehari
Laluan ini dalam: English · ไทย · Deutsch · Русский · 한국어 · 中文 · 日本語 · Français · العربية