방콕 → 짠타부리 버스·밴
2026-10-29 70편: 첫차 05:00, 막차 23:30, 방콕 에까마이 버스터미널 출발, 짠타부리 버스터미널 09:15 도착, 소요 시간 약 3시간 40분, 요금 ฿240부터, 운행사 Kohchangbkk Transport, Mitdee, Cherdchai Tour +1.
- 운행 횟수
- 70
- 첫차 / 막차
- 05:00 / 23:30
- 소요 시간
- 3시간 40분
- 최저 요금
- ฿240
- 운행사
- Kohchangbkk Transport, Mitdee, Cherdchai Tour +1
확인 시간표 업데이트
시간표 · 2026-10-29
| 출발 | 출발지 | 도착 | 하차 | 운영사 | 버스 | 최저 요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 방콕 에까마이 버스터미널 승차장 21 | 09:15 | 짠타부리 버스터미널 | Cherdchai Tour | 버스 P1 | ฿243좌석 선택 |
| 05:00 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) 승차장 130 | 09:30 | 짠타부리 버스터미널 | Yok Team 9907 | 밴 - | ฿240좌석 선택 |
| 05:00 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) | 10:00 | 짠타부리 버스터미널 | Mitdee | 밴 M2 | ฿240좌석 선택 |
| 05:00 | 방콕 에까마이 버스터미널 | 09:00 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 05:00 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) 승차장 137 | 09:00 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 05:20 | 방나 미니버스 터미널 (고속도로 아래) | 09:00 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 06:00 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) | 11:00 | 짠타부리 버스터미널 | Mitdee | 밴 M2 | ฿240좌석 선택 |
| 06:00 | 방콕 에까마이 버스터미널 승차장 23 | 10:00 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 06:00 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) 승차장 137 | 10:00 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 06:20 | 방나 미니버스 터미널 (고속도로 아래) | 10:00 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 06:30 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) 승차장 130 | 11:00 | 짠타부리 버스터미널 | Yok Team 9907 | 밴 - | ฿240좌석 선택 |
| 07:00 | 방콕 에까마이 버스터미널 승차장 21 | 11:15 | 짠타부리 버스터미널 | Cherdchai Tour | 버스 P1 | ฿243좌석 선택 |
| 07:00 | 방콕 에까마이 버스터미널 | 11:00 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 07:00 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) | 11:00 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 07:20 | 방나 미니버스 터미널 (고속도로 아래) | 11:00 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 07:30 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) | 12:30 | 짠타부리 버스터미널 | Mitdee | 밴 M2 | ฿240좌석 선택 |
| 08:00 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) 승차장 130 | 12:30 | 짠타부리 버스터미널 | Yok Team 9907 | 밴 - | ฿240좌석 선택 |
| 08:00 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) | 12:00 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 08:30 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) | 13:30 | 짠타부리 버스터미널 | Mitdee | 밴 M2 | ฿240좌석 선택 |
| 08:30 | 방콕 에까마이 버스터미널 | 12:30 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 08:50 | 방나 미니버스 터미널 (고속도로 아래) | 12:30 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 09:00 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) 승차장 137 | 13:00 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 09:30 | 방콕 짜뚜짝 버스터미널 (모칫 2) 승차장 111,112 | 14:00 | 짠타부리 버스터미널 | Cherdchai Tour | 버스 P1 | ฿252좌석 선택 |
| 09:30 | 방콕 에까마이 버스터미널 승차장 21 | 13:45 | 짠타부리 버스터미널 | Cherdchai Tour | 버스 P1 | ฿243좌석 선택 |
| 09:30 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) 승차장 130 | 14:00 | 짠타부리 버스터미널 | Yok Team 9907 | 밴 - | ฿240좌석 선택 |
| 09:30 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) | 14:30 | 짠타부리 버스터미널 | Mitdee | 밴 M2 | ฿240좌석 선택 |
| 09:30 | 방콕 에까마이 버스터미널 승차장 23 | 13:30 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 09:50 | 방나 미니버스 터미널 (고속도로 아래) | 13:30 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 10:00 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) 승차장 137 | 14:00 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 10:30 | 방콕 에까마이 버스터미널 승차장 23 | 14:30 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 10:50 | 방나 미니버스 터미널 (고속도로 아래) | 14:30 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 11:00 | 방콕 에까마이 버스터미널 승차장 21 | 15:15 | 짠타부리 버스터미널 | Cherdchai Tour | 버스 P1 | ฿243좌석 선택 |
| 11:00 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) 승차장 130 | 15:30 | 짠타부리 버스터미널 | Yok Team 9907 | 밴 - | ฿240좌석 선택 |
| 11:00 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) 승차장 137 | 15:00 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 11:30 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) | 16:30 | 짠타부리 버스터미널 | Mitdee | 밴 M2 | ฿240좌석 선택 |
| 11:30 | 방콕 에까마이 버스터미널 승차장 23 | 15:30 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 11:50 | 방나 미니버스 터미널 (고속도로 아래) | 15:30 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 12:00 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) 승차장 137 | 16:00 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 12:30 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) 승차장 130 | 17:00 | 짠타부리 버스터미널 | Yok Team 9907 | 밴 - | ฿240좌석 선택 |
| 12:30 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) | 17:30 | 짠타부리 버스터미널 | Mitdee | 밴 M2 | ฿240좌석 선택 |
| 12:30 | 방콕 에까마이 버스터미널 승차장 23 | 16:30 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 12:50 | 방나 미니버스 터미널 (고속도로 아래) | 16:30 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 13:00 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) 승차장 137 | 17:00 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 13:30 | 방콕 에까마이 버스터미널 승차장 20 | 18:00 | 짠타부리 버스터미널 | Cherdchai Tour | 버스 P1 | ฿243좌석 선택 |
| 13:30 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) | 18:30 | 짠타부리 버스터미널 | Mitdee | 밴 M2 | ฿240좌석 선택 |
| 13:30 | 방콕 에까마이 버스터미널 승차장 23 | 17:30 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 13:50 | 방나 미니버스 터미널 (고속도로 아래) | 17:30 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 14:00 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) 승차장 130 | 18:30 | 짠타부리 버스터미널 | Yok Team 9907 | 밴 - | ฿240좌석 선택 |
| 14:00 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) | 18:00 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 14:30 | 방콕 에까마이 버스터미널 승차장 23 | 18:30 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 14:50 | 방나 미니버스 터미널 (고속도로 아래) | 18:30 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 15:00 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) 승차장 137 | 19:00 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 15:30 | 방콕 에까마이 버스터미널 승차장 21 | 19:45 | 짠타부리 버스터미널 | Cherdchai Tour | 버스 P1 | ฿243좌석 선택 |
| 15:30 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) | 20:30 | 짠타부리 버스터미널 | Mitdee | 밴 M2 | ฿240좌석 선택 |
| 15:30 | 방콕 에까마이 버스터미널 승차장 23 | 19:30 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 15:50 | 방나 미니버스 터미널 (고속도로 아래) | 19:30 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 16:00 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) 승차장 130 | 20:30 | 짠타부리 버스터미널 | Yok Team 9907 | 밴 - | ฿240좌석 선택 |
| 16:00 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) 승차장 137 | 20:00 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 17:00 | 방콕 에까마이 버스터미널 승차장 23 | 21:00 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 17:00 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) 승차장 137 | 21:00 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 17:20 | 방나 미니버스 터미널 (고속도로 아래) | 21:00 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 17:30 | 방콕 에까마이 버스터미널 승차장 21 | 21:45 | 짠타부리 버스터미널 | Cherdchai Tour | 버스 P1 | ฿243좌석 선택 |
| 17:30 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) | 22:30 | 짠타부리 버스터미널 | Mitdee | 밴 M2 | ฿240좌석 선택 |
| 18:00 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) 승차장 130 | 22:30 | 짠타부리 버스터미널 | Yok Team 9907 | 밴 - | ฿240좌석 선택 |
| 18:30 | 방콕 에까마이 버스터미널 승차장 23 | 22:30 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 18:30 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) 승차장 137 | 22:30 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 18:50 | 방나 미니버스 터미널 (고속도로 아래) | 22:30 | 짠타부리 버스터미널 | Kohchangbkk Transport | 밴 이코노미 클래스 | ฿240좌석 선택 |
| 19:00 | 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) | 00:00다음 날 | 짠타부리 버스터미널 | Mitdee | 밴 M2 | ฿240좌석 선택 |
| 19:45 | 방콕 짜뚜짝 버스터미널 (모칫 2) 승차장 111,112 | 00:15다음 날 | 짠타부리 버스터미널 | Cherdchai Tour | 버스 P1 | ฿252좌석 선택 |
| 23:30 | 방콕 에까마이 버스터미널 승차장 21 | 03:45다음 날 | 짠타부리 버스터미널 | Cherdchai Tour | 버스 P1 | ฿243좌석 선택 |
운행 요일
| 출발 | 운영사 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 05:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 05:00 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 05:00 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 05:20 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 06:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 06:00 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 06:20 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 06:30 | Kohchangbkk Transport | · | · | · | · | · | ✓ |
| 06:30 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 07:00 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 07:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 07:20 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 07:30 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 08:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 08:00 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 08:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 08:30 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 08:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:30 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 09:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:30 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:30 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:20 | Kohchangbkk Transport | · | · | · | · | · | ✓ |
| 10:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:00 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 11:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:00 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:30 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:30 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:30 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:30 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 13:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:30 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14:00 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:30 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 15:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:30 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16:00 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16:30 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 17:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17:20 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17:30 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 17:30 | Mitdee | · | ✓ | · | ✓ | · | ✓ |
| 18:00 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18:20 | Kohchangbkk Transport | · | · | · | · | · | ✓ |
| 18:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18:30 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 18:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19:00 | Kohchangbkk Transport | · | · | · | · | · | ✓ |
| 19:20 | Kohchangbkk Transport | · | · | · | · | · | ✓ |
| 19:30 | Mitdee | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | ✓ |
| 19:45 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 23:30 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
터미널
승차
- 방콕 에까마이 버스터미널 승차장 20, 21, 23
- 짜뚜짝 미니버스 터미널 (모칫 신 밴 터미널) 승차장 130, 137
- 방나 미니버스 터미널 (고속도로 아래)
- 방콕 짜뚜짝 버스터미널 (모칫 2) 승차장 111,112
하차
- 짠타부리 버스터미널
노선 안내
- 야간
- 19:00
- 19:45
- 23:30
- 귀환
- 짠타부리 → 방콕
- 하루 48편
- 02:00–23:50
- 이어서
- 짠타부리 → 사뭇쁘라깐
- 하루 17편
- 짠타부리 → 라용
- 하루 9편
- 짠타부리 → 깜팽펫
- 하루 1편
- 짠타부리 → 매솟
- 하루 1편
- 짠타부리 → 딱
- 하루 1편
다른 언어: English · ไทย · Deutsch · Русский · 中文 · 日本語 · Bahasa Melayu · Français · العربية