バンコク → チャンタブリ バスとバン
2026-10-30 75便:始発 05:00、最終 23:30、バンコク・バスターミナル エカマイ発、チャンタブリ・バスターミナルに09:15着、所要時間は約3時間40分、฿240から、運行会社:Kohchangbkk Transport, Mitdee, Cherdchai Tour +1。
- 便数
- 75
- 始発 / 最終
- 05:00 / 23:30
- 所要時間
- 3時間40分
- 最低運賃
- ฿240
- 運行会社
- Kohchangbkk Transport, Mitdee, Cherdchai Tour +1
確認 時刻表更新
時刻表 · 2026-10-30
| 出発 | 出発地 | 到着 | 降車 | 運行会社 | バス | 運賃(〜から) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | バンコク・バスターミナル エカマイ 乗り場 21 | 09:15 | チャンタブリ・バスターミナル | Cherdchai Tour | バス P1 | ฿243座席を選ぶ |
| 05:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) 乗り場 130 | 09:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Yok Team 9907 | バン - | ฿240座席を選ぶ |
| 05:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 10:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Mitdee | バン M2 | ฿240座席を選ぶ |
| 05:00 | バンコク・バスターミナル エカマイ | 09:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 05:05 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) 乗り場 137 | 09:05 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 05:20 | ミニバスステーション・バンナー(高速道路下) | 09:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 06:00 | バンコク・バスターミナル エカマイ 乗り場 23 | 10:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 06:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) 乗り場 137 | 10:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 06:20 | ミニバスステーション・バンナー(高速道路下) | 10:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 06:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) 乗り場 130 | 11:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Yok Team 9907 | バン - | ฿240座席を選ぶ |
| 06:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 11:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Mitdee | バン M2 | ฿240座席を選ぶ |
| 07:00 | バンコク・バスターミナル エカマイ 乗り場 21 | 11:15 | チャンタブリ・バスターミナル | Cherdchai Tour | バス P1 | ฿243座席を選ぶ |
| 07:00 | バンコク・バスターミナル エカマイ | 11:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 07:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 11:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 07:20 | ミニバスステーション・バンナー(高速道路下) | 11:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 07:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 12:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Mitdee | バン M2 | ฿240座席を選ぶ |
| 08:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) 乗り場 130 | 12:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Yok Team 9907 | バン - | ฿240座席を選ぶ |
| 08:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 12:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 08:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 13:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Mitdee | バン M2 | ฿240座席を選ぶ |
| 08:30 | バンコク・バスターミナル エカマイ | 12:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 08:50 | ミニバスステーション・バンナー(高速道路下) | 12:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 09:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) 乗り場 137 | 13:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 09:30 | バンコク・バスターミナル チャトゥチャック(モーチット2) 乗り場 111,112 | 14:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Cherdchai Tour | バス P1 | ฿252座席を選ぶ |
| 09:30 | バンコク・バスターミナル エカマイ 乗り場 21 | 13:45 | チャンタブリ・バスターミナル | Cherdchai Tour | バス P1 | ฿243座席を選ぶ |
| 09:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) 乗り場 130 | 14:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Yok Team 9907 | バン - | ฿240座席を選ぶ |
| 09:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 14:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Mitdee | バン M2 | ฿240座席を選ぶ |
| 09:30 | バンコク・バスターミナル エカマイ 乗り場 23 | 13:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 09:50 | ミニバスステーション・バンナー(高速道路下) | 13:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 10:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) 乗り場 137 | 14:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 10:30 | バンコク・バスターミナル エカマイ 乗り場 23 | 14:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 10:50 | ミニバスステーション・バンナー(高速道路下) | 14:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 11:00 | バンコク・バスターミナル エカマイ 乗り場 21 | 15:15 | チャンタブリ・バスターミナル | Cherdchai Tour | バス P1 | ฿243座席を選ぶ |
| 11:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) 乗り場 130 | 15:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Yok Team 9907 | バン - | ฿240座席を選ぶ |
| 11:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) 乗り場 137 | 15:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 11:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 16:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Mitdee | バン M2 | ฿240座席を選ぶ |
| 11:30 | バンコク・バスターミナル エカマイ 乗り場 23 | 15:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 11:50 | ミニバスステーション・バンナー(高速道路下) | 15:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 12:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) 乗り場 137 | 16:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 12:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) 乗り場 130 | 17:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Yok Team 9907 | バン - | ฿240座席を選ぶ |
| 12:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 17:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Mitdee | バン M2 | ฿240座席を選ぶ |
| 12:30 | バンコク・バスターミナル エカマイ 乗り場 23 | 16:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 12:50 | ミニバスステーション・バンナー(高速道路下) | 16:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 13:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) 乗り場 137 | 17:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 13:30 | バンコク・バスターミナル エカマイ 乗り場 20 | 18:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Cherdchai Tour | バス P1 | ฿243座席を選ぶ |
| 13:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 18:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Mitdee | バン M2 | ฿240座席を選ぶ |
| 13:30 | バンコク・バスターミナル エカマイ 乗り場 23 | 17:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 13:50 | ミニバスステーション・バンナー(高速道路下) | 17:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 14:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) 乗り場 130 | 18:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Yok Team 9907 | バン - | ฿240座席を選ぶ |
| 14:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 18:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 14:30 | バンコク・バスターミナル エカマイ 乗り場 23 | 18:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 14:50 | ミニバスステーション・バンナー(高速道路下) | 18:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 15:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) 乗り場 137 | 19:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 15:30 | バンコク・バスターミナル エカマイ 乗り場 21 | 19:45 | チャンタブリ・バスターミナル | Cherdchai Tour | バス P1 | ฿243座席を選ぶ |
| 15:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 20:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Mitdee | バン M2 | ฿240座席を選ぶ |
| 15:30 | バンコク・バスターミナル エカマイ 乗り場 23 | 19:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 15:50 | ミニバスステーション・バンナー(高速道路下) | 19:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 16:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) 乗り場 130 | 20:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Yok Team 9907 | バン - | ฿240座席を選ぶ |
| 16:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) 乗り場 137 | 20:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 17:00 | バンコク・バスターミナル エカマイ 乗り場 23 | 21:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 17:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) 乗り場 137 | 21:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 17:20 | ミニバスステーション・バンナー(高速道路下) | 21:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 17:30 | バンコク・バスターミナル エカマイ 乗り場 21 | 21:45 | チャンタブリ・バスターミナル | Cherdchai Tour | バス P1 | ฿243座席を選ぶ |
| 18:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) 乗り場 130 | 22:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Yok Team 9907 | バン - | ฿240座席を選ぶ |
| 18:00 | バンコク・バスターミナル エカマイ 乗り場 23 | 22:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 18:20 | ミニバスステーション・バンナー(高速道路下) | 22:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 18:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 23:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Mitdee | バン M2 | ฿240座席を選ぶ |
| 18:30 | バンコク・バスターミナル エカマイ 乗り場 23 | 22:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 18:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) 乗り場 137 | 22:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 18:50 | ミニバスステーション・バンナー(高速道路下) | 22:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 19:00 | バンコク・バスターミナル エカマイ 乗り場 23 | 23:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 19:20 | ミニバスステーション・バンナー(高速道路下) | 23:00 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 19:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 00:30翌日 | チャンタブリ・バスターミナル | Mitdee | バン M2 | ฿240座席を選ぶ |
| 19:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) 乗り場 137 | 23:30 | チャンタブリ・バスターミナル | Kohchangbkk Transport | バン エコノミークラス | ฿240座席を選ぶ |
| 19:45 | バンコク・バスターミナル チャトゥチャック(モーチット2) 乗り場 111,112 | 00:15翌日 | チャンタブリ・バスターミナル | Cherdchai Tour | バス P1 | ฿252座席を選ぶ |
| 23:30 | バンコク・バスターミナル エカマイ 乗り場 21 | 03:45翌日 | チャンタブリ・バスターミナル | Cherdchai Tour | バス P1 | ฿243座席を選ぶ |
運行日
| 出発 | 運行会社 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 05:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 05:00 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 05:00 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 05:20 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 06:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 06:00 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 06:20 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 06:30 | Kohchangbkk Transport | · | · | · | · | · | ✓ |
| 06:30 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 07:00 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 07:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 07:20 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 07:30 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 08:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 08:00 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 08:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 08:30 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 08:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:30 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 09:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:30 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:30 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:20 | Kohchangbkk Transport | · | · | · | · | · | ✓ |
| 10:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:00 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 11:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:00 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:30 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:30 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:30 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:30 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 13:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:30 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14:00 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:30 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 15:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:30 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16:00 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16:30 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 17:00 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17:20 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17:30 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 17:30 | Mitdee | · | ✓ | · | ✓ | · | ✓ |
| 18:00 | Yok Team 9907 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18:20 | Kohchangbkk Transport | · | · | · | · | · | ✓ |
| 18:30 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18:30 | Mitdee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 18:50 | Kohchangbkk Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19:00 | Kohchangbkk Transport | · | · | · | · | · | ✓ |
| 19:20 | Kohchangbkk Transport | · | · | · | · | · | ✓ |
| 19:30 | Mitdee | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | ✓ |
| 19:45 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 23:30 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
ターミナル
乗車
- バンコク・バスターミナル エカマイ 乗り場 20, 21, 23
- ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) 乗り場 130, 137
- ミニバスステーション・バンナー(高速道路下)
- バンコク・バスターミナル チャトゥチャック(モーチット2) 乗り場 111,112
降車
- チャンタブリ・バスターミナル
路線メモ
- 夜行便
- 19:30
- 19:45
- 23:30
- 復路
- チャンタブリ → バンコク
- 1日47便
- 02:00–23:50
- この先
- チャンタブリ → サムットプラカン
- 1日16便
- チャンタブリ → ラヨーン
- 1日9便
- チャンタブリ → カムペーンペット
- 1日1便
- チャンタブリ → メーソート
- 1日1便
- チャンタブリ → ターク
- 1日1便
この路線の他言語: English · ไทย · Deutsch · Русский · 한국어 · 中文 · Bahasa Melayu · Français · العربية