バンコク → ペッチャブリ バス
2026-10-29 27便:始発 04:30、最終 17:30、ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル)発、ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ)に06:30着、所要時間は約2時間、฿150から、運行会社:JKP Transport。
- 便数
- 27
- 始発 / 最終
- 04:30 / 17:30
- 所要時間
- 2時間
- 最低運賃
- ฿150
- 運行会社
- JKP Transport
確認 時刻表更新
時刻表 · 2026-10-29
| 出発 | 出発地 | 到着 | 降車 | 運行会社 | バス | 運賃(〜から) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 06:30 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 05:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 07:00 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 05:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 07:30 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 06:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 08:00 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 06:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 08:30 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 07:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 09:00 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 07:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 09:30 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 08:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 10:00 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 08:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 10:30 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 09:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 11:00 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 09:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 11:30 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 10:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 12:00 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 10:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 12:30 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 11:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 13:00 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 11:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 13:30 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 12:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 14:00 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 12:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 14:30 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 13:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 15:00 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 13:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 15:30 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 14:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 16:00 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 14:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 16:30 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 15:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 17:00 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 15:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 17:30 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 16:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 18:00 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 16:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 18:30 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 17:00 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 19:00 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
| 17:30 | ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル) | 19:30 | ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ) | JKP Transport | バン m.2 | ฿150予約 |
運行日
| 出発 | 運行会社 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | JKP Transport | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 05:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 05:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 06:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 06:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 07:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 07:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 08:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 08:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ターミナル
乗車
- ミニバスステーション・チャトゥチャック(モーチット新ミニバンターミナル)
降車
- ムアンペッチャブリ郡バス停(Big C ペッチャブリ)
路線メモ
- この先
- ペッチャブリ → チュンポン
- 1日4便
この路線の他言語: English · ไทย · Deutsch · Русский · 한국어 · 中文 · Bahasa Melayu · Français · العربية