Bangkok → Phetchaburi mit dem Bus
27 Abfahrten am 2026-10-30: erste 04:30, letzte 17:30 ab Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal), Ankunft Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) um 06:30; Fahrtdauer etwa 2 Stunden; ab ฿150 bei JKP Transport.
- Abfahrten
- 27
- Erster/letzter Bus
- 04:30 / 17:30
- Dauer
- 2 Stunden
- Ab
- ฿150
- Betreiber
- JKP Transport
Geprüft Fahrplan aktualisiert
Fahrplan · 2026-10-30
| Abfahrt | Von | Ankunft | Ausstieg | Busunternehmen | Bus | Fahrpreis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 06:30 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 05:00 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 07:00 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 05:30 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 07:30 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 06:00 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 08:00 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 06:30 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 08:30 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 07:00 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 09:00 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 07:30 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 09:30 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 08:00 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 10:00 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 08:30 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 10:30 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 09:00 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 11:00 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 09:30 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 11:30 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 10:00 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 12:00 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 10:30 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 12:30 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 11:00 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 13:00 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 11:30 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 13:30 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 12:00 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 14:00 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 12:30 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 14:30 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 13:00 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 15:00 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 13:30 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 15:30 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 14:00 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 16:00 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 14:30 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 16:30 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 15:00 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 17:00 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 15:30 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 17:30 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 16:00 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 18:00 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 16:30 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 18:30 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 17:00 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 19:00 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
| 17:30 | Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) | 19:30 | Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi) | JKP Transport | Van m.2 | ฿150Buchen |
Verkehrstage
| Abfahrt | Busunternehmen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | JKP Transport | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 05:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 05:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 06:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 06:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 07:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 07:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 08:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 08:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17:00 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17:30 | JKP Transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Busbahnhöfe
Einstieg
- Minibus-Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal)
Ausstieg
- Haltestelle Bezirk Mueang Phetchaburi (Big C Phetchaburi)
Streckenhinweise
- Weiter
- Phetchaburi → Chumphon
- 4 täglich
Diese Strecke auf: English · ไทย · Русский · 한국어 · 中文 · 日本語 · Bahasa Melayu · Français · العربية