Bangkok → Trat dengan bas, van dan feri
55 perjalanan pada 2026-10-30 (2 tempat turun): pertama 05:00, terakhir 23:30 dari Terminal Bas Bangkok Ekkamai, tiba di Terminal Bas Trat pada 10:40; perjalanan mengambil masa kira-kira 5 jam 10 minit; bermula dari ฿300 bersama Kohchangbkk Transport, Cherdchai Tour.
- Perjalanan
- 55
- Pertama/terakhir
- 05:00 / 23:30
- Tempoh
- 5 jam 10 minit
- Tambang dari
- ฿300
- Pengendali
- Kohchangbkk Transport, Cherdchai Tour
Disemak Jadual dikemas kini
Jadual waktu · 2026-10-30
| Berlepas | Dari | Tiba | Tempat turun | Pengendali | Bas | Tambang dari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 21 | 10:40 | Terminal Bas Trat | Cherdchai Tour | Bas P1 | ฿311Pilih tempat duduk |
| 05:00 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai | 10:30 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 05:00 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai | 11:30 | Jeti Laem Sok (Koh Kood Express) | Kohchangbkk Transport | Bas + FeriVan tanatavee 05:00Feri Koh Kood Express 11:30 Kelas Ekonomi | ฿450Pilih tempat duduk |
| 05:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) | 10:30 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 05:05 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 137 | 10:35 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 05:20 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 10:30 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 06:00 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 23 | 11:30 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 06:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 137 | 11:30 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 06:20 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 11:30 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 07:00 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 21 | 12:40 | Terminal Bas Trat | Cherdchai Tour | Bas P1 | ฿311Pilih tempat duduk |
| 07:00 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai | 12:30 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 07:00 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai | 13:30 | Jeti Laem Sok (Koh Kood Express) | Kohchangbkk Transport | Bas + FeriVan tanatavee 07:00Feri Koh Kood Express 13:30 Kelas Ekonomi | ฿420Pilih tempat duduk |
| 07:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) | 12:30 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 07:20 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 12:30 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 08:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai | 14:00 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 08:50 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 14:00 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 09:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 137 | 14:30 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 09:30 | Terminal Bas Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Platform 111,112 | 16:00 | Terminal Bas Trat | Cherdchai Tour | Bas P1 | ฿320Pilih tempat duduk |
| 09:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 21 | 15:00 | Terminal Bas Trat | Cherdchai Tour | Bas P1 | ฿311Pilih tempat duduk |
| 09:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 23 | 15:00 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 09:50 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 15:00 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 10:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 137 | 15:30 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 10:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 23 | 16:00 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 10:50 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 16:00 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 11:00 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 21 | 16:30 | Terminal Bas Trat | Cherdchai Tour | Bas P1 | ฿311Pilih tempat duduk |
| 11:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 137 | 16:30 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 11:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 23 | 17:00 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 11:50 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 17:00 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 12:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 137 | 17:30 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 12:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 23 | 18:00 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 12:50 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 18:00 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 13:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 137 | 18:30 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 13:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 23 | 19:00 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 13:50 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 19:00 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 14:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 23 | 20:00 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 14:50 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 20:00 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 15:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 137 | 20:30 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 15:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 21 | 21:00 | Terminal Bas Trat | Cherdchai Tour | Bas P1 | ฿311Pilih tempat duduk |
| 15:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 23 | 21:00 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 15:50 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 21:00 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 16:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 137 | 21:30 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 17:00 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 23 | 22:30 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 17:00 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 137 | 22:30 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 17:20 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 22:30 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 17:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 21 | 23:00 | Terminal Bas Trat | Cherdchai Tour | Bas P1 | ฿311Pilih tempat duduk |
| 18:00 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 23 | 23:30 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 18:20 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 23:30 | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 18:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 23 | 00:00hari berikutnya | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 18:30 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 137 | 00:00hari berikutnya | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 18:50 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 00:00hari berikutnya | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 19:00 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 23 | 00:30hari berikutnya | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 19:20 | Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres) | 00:30hari berikutnya | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 19:30 | Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 137 | 01:00hari berikutnya | Terminal Bas Trat | Kohchangbkk Transport | Van Kelas Ekonomi | ฿300Pilih tempat duduk |
| 19:45 | Terminal Bas Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Platform 111,112 | 02:15hari berikutnya | Terminal Bas Trat | Cherdchai Tour | Bas P1 | ฿320Pilih tempat duduk |
| 23:30 | Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 21 | 05:00hari berikutnya | Terminal Bas Trat | Cherdchai Tour | Bas P1 | ฿311Pilih tempat duduk |
Terminal
Naik di
- Terminal Bas Bangkok Ekkamai Platform 21, 23
- Stesen Van Mini Chatuchak (Terminal Van Baru Mochit) Platform 137
- Stesen Van Mini Bang Na (Di Bawah Lebuh Raya Ekspres)
- Terminal Bas Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Platform 111,112
Turun di
- Terminal Bas Trat
- Jeti Laem Sok (Koh Kood Express)
Nota laluan
- Tempat turun
- Terminal Bas Trat
- Jeti Laem Sok (Koh Kood Express)
- Malam
- 18:30
- 18:50
- 19:00
- 19:20
- 19:30
- Pulang
- Trat → Bangkok
- 33 sehari
- 04:00–22:30
- Seterusnya
- Trat → Klaeng
- 25 sehari
- Trat → Ko Kood
- 3 sehari
- Trat → Kamphaeng Phet
- 1 sehari
- Trat → Mae Sot
- 1 sehari
- Trat → Tak
- 1 sehari
Laluan ini dalam: English · ไทย · Deutsch · Русский · 한국어 · 中文 · 日本語 · Français · العربية