彭世洛 → 曼谷 巴士
2026-10-29 39 班:首班 08:00,末班 00:30,从彭世洛第二汽车站出发,14:30 抵达曼谷乍都乍汽车站(莫奇2),行程约 5小时,起价 ฿356,运营商:Route 913 Phitsanulok Yanyon, Route 965 Phitsanulok Yanyon, Sukhothai Thani (Win Tour) +1。
- 班次
- 39
- 首班 / 末班
- 08:00 / 00:30
- 行程时间
- 5小时
- 起价
- ฿356
- 运营商
- Route 913 Phitsanulok Yanyon, Route 965 Phitsanulok Yanyon, Sukhothai Thani (Win Tour) +1
核对 时刻表更新
时刻表 · 2026-10-29
| 发车 | 出发地 | 到达 | 下车点 | 运营商 | 车辆 | 票价(起) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 彭世洛第二汽车站 | 14:30 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 913 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 08:30 | 彭世洛 Yanyont 办事处(披猜颂堪路) | 14:30 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 913 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 08:45 | 彭世洛第一汽车站 | 14:30 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 913 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 09:15 | 纳黎宣大学 | 14:30 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 913 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 09:30 | 彭世洛第二汽车站 站台 8-9 | 15:00 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Sukhothai Thani (Win Tour) | 巴士 高级经济型 | ฿416选座 |
| 09:35 | 彭世洛 Yanyont 办事处(披猜颂堪路) 站台 ออฟฟิศ | 15:35 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 913 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 09:50 | 彭世洛第一汽车站 站台 15 | 15:35 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 913 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 10:00 | 纳黎宣大学 | 15:00 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Sukhothai Thani (Win Tour) | 巴士 高级经济型 | ฿416选座 |
| 10:00 | 彭世洛第二汽车站 | 16:45 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 913 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 10:05 | 彭世洛第二汽车站 站台 16 | 15:35 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 913 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 10:35 | 纳黎宣大学 | 15:35 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 913 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 10:45 | 彭世洛 Yanyont 办事处(披猜颂堪路) | 16:45 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 913 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 11:00 | 彭世洛第一汽车站 | 16:45 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 913 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 11:15 | 彭世洛第二汽车站 站台 8-9 | 17:00 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Sukhothai Thani (Win Tour) | 巴士 商务座 | ฿416选座 |
| 11:30 | 纳黎宣大学 | 16:45 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 913 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 11:40 | 纳黎宣大学 | 17:00 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Sukhothai Thani (Win Tour) | 巴士 商务座 | ฿416选座 |
| 12:30 | 彭世洛第二汽车站 | 19:15 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 965 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 13:15 | 彭世洛 Yanyont 办事处(披猜颂堪路) | 19:15 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 965 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 13:30 | 彭世洛第一汽车站 | 19:15 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 965 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 14:00 | 纳黎宣大学 | 19:15 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 965 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 15:45 | 彭世洛 Yanyont 办事处(披猜颂堪路) 站台 ออฟฟิศ | 21:45 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 913 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 16:00 | 彭世洛第一汽车站 站台 15 | 21:45 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 913 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 16:15 | 彭世洛第二汽车站 站台 16 | 21:45 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 913 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 16:45 | 纳黎宣大学 | 21:45 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 913 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 17:00 | 彭世洛第二汽车站 站台 10 | 23:45 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Cherdchai Tour | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 18:15 | 彭世洛第二汽车站 | 01:00次日 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 965 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 19:00 | 彭世洛 Yanyont 办事处(披猜颂堪路) | 01:00次日 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 965 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 19:15 | 彭世洛第一汽车站 | 01:00次日 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 965 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 19:45 | 纳黎宣大学 | 01:00次日 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 965 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 22:00 | 彭世洛第二汽车站 站台 10 | 04:00次日 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Cherdchai Tour | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 22:15 | 彭世洛第二汽车站 | 04:40次日 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 965 Phitsanulok Yanyon | 巴士 高级经济型 | ฿475选座 |
| 22:30 | 彭世洛 Yanyont 办事处(披猜颂堪路) | 04:40次日 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 965 Phitsanulok Yanyon | 巴士 高级经济型 | ฿475选座 |
| 22:45 | 彭世洛第一汽车站 | 04:40次日 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 965 Phitsanulok Yanyon | 巴士 高级经济型 | ฿475选座 |
| 22:45 | 彭世洛第二汽车站 站台 8-9 | 04:30次日 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Sukhothai Thani (Win Tour) | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 23:05 | 纳黎宣大学 | 04:40次日 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 965 Phitsanulok Yanyon | 巴士 高级经济型 | ฿475选座 |
| 23:10 | 纳黎宣大学 | 04:30次日 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Sukhothai Thani (Win Tour) | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 23:30 | 彭世洛第二汽车站 | 06:00次日 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 913 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 23:59 | 彭世洛 Yanyont 办事处(披猜颂堪路) | 06:00次日 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 913 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
| 00:30 | 纳黎宣大学 | 06:00 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | Route 913 Phitsanulok Yanyon | 巴士 经济型 | ฿356选座 |
车站
上车点
- 彭世洛第二汽车站 站台 10, 16, 8-9
- 彭世洛 Yanyont 办事处(披猜颂堪路) 站台 ออฟฟิศ
- 彭世洛第一汽车站 站台 15
- 纳黎宣大学
下车点
- 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2)
路线说明
- 夜间
- 18:15
- 19:00
- 19:15
- 19:45
- 22:00
- 返程
- 曼谷 → 彭世洛
- 每天 14 班
- 07:00–23:00
- 继续前往
- 曼谷 → 尖竹汶
- 每天 70 班
- 曼谷 → 北碧
- 每天 33 班
- 曼谷 → 乌汶
- 每天 27 班
- 曼谷 → 班昌
- 每天 19 班
- 曼谷 → 乍图拉
- 每天 17 班
此路线的其他语言: English · ไทย · Deutsch · Русский · 한국어 · 日本語 · Bahasa Melayu · Français · العربية