หน้าแรก › รถทัวร์จากสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี › รถทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี ไป สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
รถทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี ไป สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
วันที่ 4 ต.ค. 2569 มีรถ 31 เที่ยว จากสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรีไปสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) เที่ยวแรกออก 05:20 น. เที่ยวสุดท้ายออก 19:30 น. ราคา ฿150 ผู้ให้บริการคือกาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส, มณฑ์สิริแทรเวล และ บริษัท กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด
ตารางเดินรถวันที่ 4 ต.ค. 2569
| ออกเดินทาง | จุดขึ้นรถ | ผู้ให้บริการ | ประเภทที่นั่ง | จุดลงรถ | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส | รถตู้และมินิบัส | 08:20 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 05:50 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส | รถตู้และมินิบัส | 08:50 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 06:20 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส | รถตู้และมินิบัส | 09:20 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 06:50 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส | รถตู้และมินิบัส | 09:50 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 07:20 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส | รถตู้และมินิบัส | 10:20 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 07:50 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส | รถตู้และมินิบัส | 10:50 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 08:00 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | มณฑ์สิริแทรเวล | ชั้นมาตรฐาน | 10:50 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 08:30 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส | รถตู้และมินิบัส | 11:30 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 09:10 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส | รถตู้และมินิบัส | 12:10 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 09:50 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส | รถตู้และมินิบัส | 12:50 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 10:00 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | มณฑ์สิริแทรเวล | ชั้นมาตรฐาน | 12:50 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 10:30 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส | รถตู้และมินิบัส | 13:30 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 11:10 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส | รถตู้และมินิบัส | 14:10 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 11:50 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส | รถตู้และมินิบัส | 14:50 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 12:00 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | มณฑ์สิริแทรเวล | ชั้นมาตรฐาน | 14:50 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 12:20 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส | รถตู้และมินิบัส | 15:20 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 12:50 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส | รถตู้และมินิบัส | 15:50 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 13:20 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส | รถตู้และมินิบัส | 16:20 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 13:50 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส | รถตู้และมินิบัส | 16:50 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 14:00 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | มณฑ์สิริแทรเวล | ชั้นมาตรฐาน | 16:50 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 14:20 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส | รถตู้และมินิบัส | 17:20 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 14:50 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส | รถตู้และมินิบัส | 17:50 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 15:20 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส | รถตู้และมินิบัส | 18:20 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 15:50 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | บริษัท กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | รถตู้และมินิบัส | 18:50 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 16:00 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | มณฑ์สิริแทรเวล | ชั้นมาตรฐาน | 18:50 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 16:30 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส | รถตู้และมินิบัส | 19:30 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 17:10 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส | รถตู้และมินิบัส | 20:10 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 18:00 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส | รถตู้และมินิบัส | 21:00 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 18:00 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | มณฑ์สิริแทรเวล | ชั้นมาตรฐาน | 20:50 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 19:00 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส | รถตู้และมินิบัส | 22:00 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
| 19:30 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส | รถตู้และมินิบัส | 22:30 สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | ฿150 |
จุดขึ้นรถ
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี