Автобус: Бангкок → Нонсаат
7 рейсов на 2026-10-29 (пунктов высадки: 2): первый 08:15, последний 21:00, отправление от Автовокзал Бангкок Чатучак (Мо Чит 2), прибытие Нонсаат в 16:25; в пути около 6 часов 45 минут; от ฿526, перевозчики: Sawasdee Esan, Cherdchai Tour, Jiratthakarn Transport Company Limited.
- Рейсов
- 7
- Первый / последний
- 08:15 / 21:00
- В пути
- 6 часов 45 минут
- От
- ฿526
- Перевозчики
- Sawasdee Esan, Cherdchai Tour, Jiratthakarn Transport Company Limited
Проверено Расписание обновлено
Расписание · 2026-10-29
| Отправление | Откуда | Прибытие | Высадка | Перевозчик | Автобус | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Автовокзал Бангкок Чатучак (Мо Чит 2) Платформа 76 | 16:25 | Нонсаат | Jiratthakarn Transport Company Limited | Автобус VIP 32 | ฿613Выбрать место |
| 18:15 | Автовокзал Бангкок Чатучак (Мо Чит 2) Платформа 77/78/79/80 | 01:15на следующий день | Нонсаат | Sawasdee Esan | Автобус VIP 32 | ฿668Выбрать место |
| 19:45 | Автовокзал Бангкок Чатучак (Мо Чит 2) Платформа 77/78/79/80 | 02:30на следующий день | Нонсаат | Sawasdee Esan | Автобус VIP 32 | ฿668Выбрать место |
| 20:30 | Автовокзал Бангкок Чатучак (Мо Чит 2) Платформа 77/78/79/80 | 03:15на следующий день | Нонсаат | Sawasdee Esan | Автобус VIP 32 | ฿668Выбрать место |
| 20:30 | Автовокзал Бангкок Чатучак (Мо Чит 2) Платформа 114-117 | 04:30на следующий день | Нонсаат | Cherdchai Tour | Автобус Класс 1 с кондиционером | ฿526Выбрать место |
| 20:55 | Автовокзал Бангкок Чатучак (Мо Чит 2) Платформа 77/78/79/80 | 03:55на следующий день | Нонсаат | Sawasdee Esan | Автобус VIP 32 | ฿668Выбрать место |
| 21:00 | Автовокзал Бангкок Чатучак (Мо Чит 2) Платформа 77/78/79/80 | 08:00на следующий день | Автовокзал Bueng Kan | Sawasdee Esan | Автобус VIP 32 | ฿668Выбрать место |
Автовокзалы
Посадка
- Автовокзал Бангкок Чатучак (Мо Чит 2) Платформа 114-117, 76, 77/78/79/80
Высадка
- Нонсаат
- Автовокзал Bueng Kan
О маршруте
- Высадка
- Нонсаат
- Автовокзал Bueng Kan
- Ночью
- 18:15
- 19:45
- 20:30
- 20:55
- 21:00
- Обратно
- Нонсаат → Бангкок
- 2 в день
- 09:50–21:40
Маршрут на языках: English · ไทย · Deutsch · 한국어 · 中文 · 日本語 · Bahasa Melayu · Français · العربية