Bangkok → Non Sa-at mit dem Bus
7 Abfahrten am 2026-10-29 (2 Ausstiegsstellen): erste 08:15, letzte 21:00 ab Busbahnhof Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2), Ankunft Non Sa-at um 16:25; Fahrtdauer etwa 6 Std. 45 Min.; ab ฿526 bei Sawasdee Esan, Cherdchai Tour, Jiratthakarn Transport Company Limited.
- Abfahrten
- 7
- Erster/letzter Bus
- 08:15 / 21:00
- Dauer
- 6 Std. 45 Min.
- Ab
- ฿526
- Betreiber
- Sawasdee Esan, Cherdchai Tour, Jiratthakarn Transport Company Limited
Geprüft Fahrplan aktualisiert
Fahrplan · 2026-10-29
| Abfahrt | Von | Ankunft | Ausstieg | Busunternehmen | Bus | Fahrpreis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Busbahnhof Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Bahnsteig 76 | 16:25 | Non Sa-at | Jiratthakarn Transport Company Limited | Bus VIP 32 | ฿613Sitzplatz wählen |
| 18:15 | Busbahnhof Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Bahnsteig 77/78/79/80 | 01:15am Folgetag | Non Sa-at | Sawasdee Esan | Bus VIP 32 | ฿668Sitzplatz wählen |
| 19:45 | Busbahnhof Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Bahnsteig 77/78/79/80 | 02:30am Folgetag | Non Sa-at | Sawasdee Esan | Bus VIP 32 | ฿668Sitzplatz wählen |
| 20:30 | Busbahnhof Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Bahnsteig 77/78/79/80 | 03:15am Folgetag | Non Sa-at | Sawasdee Esan | Bus VIP 32 | ฿668Sitzplatz wählen |
| 20:30 | Busbahnhof Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Bahnsteig 114-117 | 04:30am Folgetag | Non Sa-at | Cherdchai Tour | Bus Klimatisierte Klasse 1 | ฿526Sitzplatz wählen |
| 20:55 | Busbahnhof Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Bahnsteig 77/78/79/80 | 03:55am Folgetag | Non Sa-at | Sawasdee Esan | Bus VIP 32 | ฿668Sitzplatz wählen |
| 21:00 | Busbahnhof Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Bahnsteig 77/78/79/80 | 08:00am Folgetag | Busbahnhof Bueng Kan | Sawasdee Esan | Bus VIP 32 | ฿668Sitzplatz wählen |
Busbahnhöfe
Einstieg
- Busbahnhof Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Bahnsteig 114-117, 76, 77/78/79/80
Ausstieg
- Non Sa-at
- Busbahnhof Bueng Kan
Streckenhinweise
- Ausstieg
- Non Sa-at
- Busbahnhof Bueng Kan
- Nachtfahrten
- 18:15
- 19:45
- 20:30
- 20:55
- 21:00
- Rückfahrt
- Non Sa-at → Bangkok
- 2 täglich
- 09:50–21:40
Diese Strecke auf: English · ไทย · Русский · 한국어 · 中文 · 日本語 · Bahasa Melayu · Français · العربية