曼谷 → 孔敬 巴士
2026-10-29 35 班:首班 07:30,末班 23:45,从曼谷乍都乍汽车站(莫奇2)出发,14:10 抵达孔敬第三汽车站,行程约 6小时,起价 ฿423,运营商:Nakhonchaiair, Cherdchai Tour, Chan Tour +1。
- 班次
- 35
- 首班 / 末班
- 07:30 / 23:45
- 行程时间
- 6小时
- 起价
- ฿423
- 运营商
- Nakhonchaiair, Cherdchai Tour, Chan Tour +1
核对 时刻表更新
时刻表 · 2026-10-29
| 发车 | 出发地 | 到达 | 下车点 | 运营商 | 车辆 | 票价(起) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | 14:10 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 GOL | ฿494预订 |
| 08:00 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | 14:30 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 GOL | ฿494预订 |
| 08:15 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) 站台 76 | 16:25 | 孔敬第三汽车站 | Jiratthakarn Transport Company Limited | 巴士 VIP 32 | ฿494选座 |
| 08:20 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) 站台 114-117 | 15:20 | 孔敬第三汽车站 | Cherdchai Tour | 巴士 空调一等车 | ฿423选座 |
| 09:00 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | 15:30 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 GOL | ฿494预订 |
| 09:15 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | 15:32 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 FIR | ฿658预订 |
| 09:55 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | 16:25 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 FIR | ฿658预订 |
| 10:00 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | 17:30 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 GOL | ฿523预订 |
| 10:15 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) 站台 24 | 16:40 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 GOL | ฿494预订 |
| 10:55 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) 站台 15/17 | 17:55 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 GOL | ฿494预订 |
| 11:05 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | 17:20 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 FIR | ฿658预订 |
| 11:15 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) 站台 24 | 17:45 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 GOL | ฿494预订 |
| 13:00 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | 19:20 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 GOL | ฿494预订 |
| 13:15 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) 站台 24 | 19:45 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 GOL | ฿494预订 |
| 13:45 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) 站台 24 | 20:15 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 GOL | ฿494预订 |
| 14:45 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | 21:10 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 GOL | ฿494预订 |
| 15:45 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) 站台 24 | 22:05 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 GOL | ฿494预订 |
| 16:10 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) 站台 15/17 | 22:25 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 GOL | ฿494预订 |
| 17:15 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | 23:35 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 GOL | ฿494预订 |
| 17:50 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | 00:10次日 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 GOL | ฿494预订 |
| 18:50 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | 01:10次日 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 GOL | ฿494预订 |
| 19:15 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) 站台 114-117 | 02:00次日 | 孔敬第三汽车站 | Cherdchai Tour | 巴士 空调一等车 | ฿423选座 |
| 19:30 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) 站台 86-87 | 03:30次日 | 孔敬第三汽车站 | Chan Tour | 巴士 高级经济型 | ฿494选座 |
| 19:35 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | 03:00次日 | 孔敬第三汽车站 | Chan Tour | 巴士 高级经济型 | ฿494选座 |
| 19:35 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | 01:57次日 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 GOL | ฿494预订 |
| 20:30 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) 站台 114-117 | 03:30次日 | 孔敬第三汽车站 | Cherdchai Tour | 巴士 空调一等车 | ฿423选座 |
| 20:45 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | 02:53次日 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 GOL | ฿494预订 |
| 21:00 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | 03:05次日 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 GOL | ฿494预订 |
| 21:45 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) 站台 15/17 | 03:52次日 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 FIR | ฿658预订 |
| 22:15 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) 站台 24 | 04:23次日 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 GOL | ฿494预订 |
| 22:30 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | 05:45次日 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 GOL | ฿523预订 |
| 22:46 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | 04:46次日 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 GOL | ฿494预订 |
| 23:15 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) | 05:15次日 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 GOL | ฿494预订 |
| 23:30 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) 站台 24 | 05:37次日 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 FIR | ฿658预订 |
| 23:45 | 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) 站台 24 | 05:45次日 | 孔敬第三汽车站 | Nakhonchaiair | 巴士 GOL | ฿494预订 |
运行日
| 发车 | 运营商 | 周一 | 周二 | 周三 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
| 08:00 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
| 08:15 | Jiratthakarn Transport Company Limited | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
| 08:20 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:00 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:15 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:55 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:00 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:15 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:55 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
| 11:05 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:15 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:00 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:15 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:45 | Nakhonchaiair | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
| 14:45 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:45 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16:10 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17:15 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17:50 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18:50 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ |
| 19:15 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19:30 | Chan Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19:35 | Chan Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19:35 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20:30 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20:45 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21:00 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21:45 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
| 22:15 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22:30 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22:46 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23:15 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23:30 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
| 23:45 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23:55 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
| 23:59 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
车站
上车点
- 曼谷乍都乍汽车站(莫奇2) 站台 114-117, 15/17, 24, 76, 86-87
下车点
- 孔敬第三汽车站
路线说明
- 夜间
- 17:50
- 18:50
- 19:15
- 19:30
- 19:35
- 返程
- 孔敬 → 曼谷
- 每天 27 班
- 07:45–23:30
- 继续前往
- 孔敬 → 呵叻
- 每天 9 班
- 孔敬 → 清迈
- 每天 6 班
- 孔敬 → 南奔
- 每天 4 班
- 孔敬 → 程逸
- 每天 4 班
- 孔敬 → 沙功那空
- 每天 3 班
此路线的其他语言: English · ไทย · Deutsch · Русский · 한국어 · 日本語 · Bahasa Melayu · Français · العربية