57 เส้นทาง · 293 เที่ยวต่อวัน · 24 จุดจอด
เวลาและราคาอ่านจากระบบเมื่อ 2026-10-27 ราคาเป็นของผู้ประกอบการและอาจเปลี่ยนแปลงได้
| เส้นทาง | เที่ยวต่อวัน | เที่ยวแรก | เที่ยวสุดท้าย | ราคาที่พบ |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพฯ → ขอนแก่น | 29 | 2026-10-29T07:30:00+07:00 | 2026-10-29T23:45:00+07:00 | ฿494–฿658 |
| ขอนแก่น → กรุงเทพฯ | 24 | 2026-10-29T07:45:00+07:00 | 2026-10-29T23:30:00+07:00 | ฿494–฿658 |
| กรุงเทพฯ → สุรินทร์ | 13 | 2026-10-29T08:40:00+07:00 | 2026-10-29T23:30:00+07:00 | ฿477–฿485 |
| กรุงเทพฯ → อุบลราชธานี | 13 | 2026-10-29T08:15:00+07:00 | 2026-10-29T23:00:00+07:00 | ฿706–฿941 |
| อุบลราชธานี → กรุงเทพฯ | 13 | 2026-10-29T07:45:00+07:00 | 2026-10-29T21:45:00+07:00 | ฿706–฿941 |
| กรุงเทพฯ → กาฬสินธุ์ | 11 | 2026-10-29T09:00:00+07:00 | 2026-10-29T22:35:00+07:00 | ฿565 |
| อุดรธานี → กรุงเทพฯ | 11 | 2026-10-29T08:50:00+07:00 | 2026-10-29T22:30:00+07:00 | ฿613–฿818 |
| กรุงเทพฯ → สกลนคร | 10 | 2026-10-29T09:30:00+07:00 | 2026-10-29T21:15:00+07:00 | ฿689–฿918 |
| อุตรดิตถ์ → ระยอง | 10 | 2026-10-29T08:45:00+07:00 | 2026-10-29T23:08:00+07:00 | ฿720–฿804 |
| กรุงเทพฯ → มหาสารคาม | 9 | 2026-10-29T08:45:00+07:00 | 2026-10-29T21:45:00+07:00 | ฿519 |
| กรุงเทพฯ → อุดรธานี | 9 | 2026-10-29T09:55:00+07:00 | 2026-10-29T23:05:00+07:00 | ฿613–฿818 |
| เชียงใหม่ → กรุงเทพฯ | 8 | 2026-10-29T09:30:00+07:00 | 2026-10-29T21:50:00+07:00 | ฿771–฿1,028 |
| กรุงเทพฯ → ศรีสะเกษ | 7 | 2026-10-29T08:45:00+07:00 | 2026-10-29T22:45:00+07:00 | ฿601–฿801 |
| สุรินทร์ → กรุงเทพฯ | 7 | 2026-10-29T10:35:00+07:00 | 2026-10-29T23:30:00+07:00 | ฿477–฿485 |
| กรุงเทพฯ → อุตรดิตถ์ | 6 | 2026-10-29T10:06:00+07:00 | 2026-10-29T22:45:00+07:00 | ฿525 |
| กาฬสินธุ์ → กรุงเทพฯ | 6 | 2026-10-29T08:10:00+07:00 | 2026-10-29T22:00:00+07:00 | ฿565 |
| สกลนคร → กรุงเทพฯ | 6 | 2026-10-29T19:27:00+07:00 | 2026-10-29T21:01:00+07:00 | ฿689 |
| อุตรดิตถ์ → กรุงเทพฯ | 6 | 2026-10-29T09:41:00+07:00 | 2026-10-29T22:41:00+07:00 | ฿525 |
| กรุงเทพฯ → อำนาจเจริญ | 5 | 2026-10-29T08:45:00+07:00 | 2026-10-29T22:00:00+07:00 | ฿630 |
| กรุงเทพฯ → เชียงใหม่ | 5 | 2026-10-29T09:15:00+07:00 | 2026-10-29T23:00:00+07:00 | ฿771–฿1,028 |
| กรุงเทพฯ → นครพนม | 5 | 2026-10-29T18:35:00+07:00 | 2026-10-29T20:45:00+07:00 | ฿785–฿1,047 |
| เชียงใหม่ → ระยอง | 5 | 2026-10-29T13:00:00+07:00 | 2026-10-29T19:00:00+07:00 | ฿980–฿1,063 |
| เชียงราย → ระยอง | 5 | 2026-10-29T15:27:00+07:00 | 2026-10-29T17:35:00+07:00 | ฿1,067–฿1,484 |
| ศรีสะเกษ → กรุงเทพฯ | 5 | 2026-10-29T20:20:00+07:00 | 2026-10-29T22:00:00+07:00 | ฿601–฿801 |
| สุรินทร์ → ระยอง | 5 | 2026-10-29T09:01:00+07:00 | 2026-10-29T21:30:00+07:00 | ฿645–฿860 |
| อำนาจเจริญ → กรุงเทพฯ | 4 | 2026-10-29T19:17:00+07:00 | 2026-10-29T20:30:00+07:00 | ฿630 |
| ศรีสะเกษ → ระยอง | 4 | 2026-10-29T16:50:00+07:00 | 2026-10-29T20:30:00+07:00 | ฿748–฿997 |
| กรุงเทพฯ → หนองคาย | 3 | 2026-10-29T10:30:00+07:00 | 2026-10-29T20:50:00+07:00 | ฿668–฿890 |
| นครพนม → กรุงเทพฯ | 3 | 2026-10-29T17:30:00+07:00 | 2026-10-29T19:30:00+07:00 | ฿785 |
| หนองคาย → กรุงเทพฯ | 3 | 2026-10-29T11:00:00+07:00 | 2026-10-29T20:00:00+07:00 | ฿668–฿890 |
| แพร่ → ระยอง | 3 | 2026-10-29T19:51:00+07:00 | 2026-10-29T20:20:00+07:00 | ฿813–฿882 |
| ระยอง → เชียงราย | 3 | 2026-11-04T17:05:00+07:00 | 2026-11-04T18:00:00+07:00 | ฿1,067–฿1,484 |
| สุรินทร์ → เชียงใหม่ | 3 | 2026-10-29T16:40:00+07:00 | 2026-10-29T19:27:00+07:00 | ฿960 |
| อุบลราชธานี → เชียงใหม่ | 3 | 2026-10-29T13:30:00+07:00 | 2026-10-29T18:20:00+07:00 | ฿1,117 |
| อุบลราชธานี → ระยอง | 3 | 2026-10-29T15:30:00+07:00 | 2026-10-29T19:14:00+07:00 | ฿815–฿1,086 |
| กรุงเทพฯ → ร้อยเอ็ด | 2 | 2026-10-29T09:45:00+07:00 | 2026-10-29T10:30:00+07:00 | ฿561 |
| กรุงเทพฯ → ธาตุพนม | 2 | 2026-10-29T18:15:00+07:00 | 2026-10-29T20:00:00+07:00 | ฿764 |
| แม่สาย → ระยอง | 2 | 2026-10-29T14:00:00+07:00 | 2026-10-29T15:45:00+07:00 | ฿1,178–฿1,199 |
| น่าน → ระยอง | 2 | 2026-10-29T17:46:00+07:00 | 2026-10-29T18:15:00+07:00 | ฿947 |
| แพร่ → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-10-29T09:56:00+07:00 | 2026-10-29T20:35:00+07:00 | ฿609 |
| ธาตุพนม → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-10-29T17:30:00+07:00 | 2026-10-29T18:15:00+07:00 | ฿764 |
| บ้านแพง → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-10-29T16:00:00+07:00 | 2026-10-29T16:00:00+07:00 | ฿869 |
| กรุงเทพฯ → บ้านแพง | 1 | 2026-10-29T17:10:00+07:00 | 2026-10-29T17:10:00+07:00 | ฿869 |
| กรุงเทพฯ → ลำปาง | 1 | 2026-10-29T09:45:00+07:00 | 2026-10-29T09:45:00+07:00 | ฿888 |
| กรุงเทพฯ → มุกดาหาร | 1 | 2026-10-29T08:16:00+07:00 | 2026-10-29T08:16:00+07:00 | ฿727 |
| กรุงเทพฯ → แพร่ | 1 | 2026-10-29T10:46:00+07:00 | 2026-10-29T10:46:00+07:00 | ฿609 |
| เชียงใหม่ → สุรินทร์ | 1 | 2026-10-29T18:00:00+07:00 | 2026-10-29T18:00:00+07:00 | ฿960 |
| เชียงราย → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-10-29T18:00:00+07:00 | 2026-10-29T18:00:00+07:00 | ฿905 |
| น่าน → อุบลราชธานี | 1 | 2026-10-31T17:00:00+07:00 | 2026-10-31T17:00:00+07:00 | ฿1,082 |
| ระยอง → เชียงใหม่ | 1 | 2026-10-29T14:15:00+07:00 | 2026-10-29T14:15:00+07:00 | ฿1,063 |
| ระยอง → น่าน | 1 | 2026-10-31T17:45:00+07:00 | 2026-10-31T17:45:00+07:00 | ฿947 |
| ระยอง → แพร่ | 1 | 2026-10-31T17:45:00+07:00 | 2026-10-31T17:45:00+07:00 | ฿813 |
| ระยอง → ศรีสะเกษ | 1 | 2026-10-29T17:12:00+07:00 | 2026-10-29T17:12:00+07:00 | ฿748 |
| ระยอง → สุรินทร์ | 1 | 2026-10-29T17:12:00+07:00 | 2026-10-29T17:12:00+07:00 | ฿645 |
| ระยอง → อุตรดิตถ์ | 1 | 2026-10-29T14:15:00+07:00 | 2026-10-29T14:15:00+07:00 | ฿804 |
| อุบลราชธานี → เชียงราย | 1 | 2026-11-04T14:01:00+07:00 | 2026-11-04T14:01:00+07:00 | ฿1,187 |
| อุบลราชธานี → น่าน | 1 | 2026-10-29T18:00:00+07:00 | 2026-10-29T18:00:00+07:00 | ฿1,082 |
FIR · GOL
| จุดจอด | จังหวัด | เที่ยว |
|---|---|---|
| สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) | Bangkok | 235 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 | Khon Kaen | 53 |
| สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ระยอง | Rayong | 48 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี | Ubon Ratchathani | 35 |
| สถานีเดินรถนครชัยแอร์ สุรินทร์ | Surin | 30 |
| สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เชียงใหม่ | Chiang Mai | 26 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ | Uttaradit | 23 |
| สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อุดรธานี | Udon Thani | 20 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ | Kalasin | 17 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ | Si Sa Ket | 17 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร แห่งที่ 2 | Sakon Nakhon | 16 |
| สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เชียงราย | Chiang Rai | 10 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม แห่งที่ 2 | Maha Sarakham | 9 |
| สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อำนาจเจริญ | Amnat Charoen | 9 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม | Nakhon Phanom | 8 |
| สถานีเดินรถนครชัยแอร์ แพร่ | Phrae | 7 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย | Nong Khai | 6 |
| สถานีเดินรถนครชัยแอร์ น่าน | Nan | 5 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม | Nakhon Phanom | 4 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านแพง | Nakhon Phanom | 2 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย | Chiang Rai | 2 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด | Roi Et | 2 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง | Lampang | 1 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร | Mukdahan | 1 |