147 เส้นทาง · 398 เที่ยวต่อวัน · 65 จุดจอด
เวลาและราคาอ่านจากระบบเมื่อ 2026-10-27 ราคาเป็นของผู้ประกอบการและอาจเปลี่ยนแปลงได้
จองตั๋ว เชิดชัยทัวร์ กับ EZseat
| เส้นทาง | เที่ยวต่อวัน | เที่ยวแรก | เที่ยวสุดท้าย | ราคาที่พบ |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพฯ → นครราชสีมา | 18 | 2026-10-29T04:00:00+07:00 | 2026-10-29T19:00:00+07:00 | ฿257 |
| นครราชสีมา → กรุงเทพฯ | 18 | 2026-10-29T04:00:00+07:00 | 2026-10-29T19:10:00+07:00 | ฿257 |
| ยโสธร → กรุงเทพฯ | 12 | 2026-10-29T10:30:00+07:00 | 2026-10-29T21:40:00+07:00 | ฿491 |
| จันทบุรี → กรุงเทพฯ | 11 | 2026-10-29T02:00:00+07:00 | 2026-10-29T23:50:00+07:00 | ฿243–฿252 |
| กรุงเทพฯ → จันทบุรี | 10 | 2026-10-29T05:00:00+07:00 | 2026-10-29T23:30:00+07:00 | ฿243–฿252 |
| มุกดาหาร → กรุงเทพฯ | 10 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | 2026-10-29T19:10:00+07:00 | ฿596–฿621 |
| กรุงเทพฯ → ตราด | 9 | 2026-10-29T05:00:00+07:00 | 2026-10-29T23:30:00+07:00 | ฿311–฿320 |
| จันทบุรี → ตราด | 9 | 2026-10-29T09:15:00+07:00 | 2026-10-30T03:45:00+07:00 | ฿90 |
| อำนาจเจริญ → กรุงเทพฯ | 8 | 2026-10-29T09:45:00+07:00 | 2026-10-29T20:45:00+07:00 | ฿540 |
| ตราด → กรุงเทพฯ | 8 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | 2026-10-29T22:30:00+07:00 | ฿311–฿320 |
| ตราด → จันทบุรี | 8 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | 2026-10-29T22:30:00+07:00 | ฿90 |
| บ้านไผ่ → กรุงเทพฯ | 7 | 2026-10-29T11:50:00+07:00 | 2026-10-30T00:10:00+07:00 | ฿423–฿445 |
| กรุงเทพฯ → ยโสธร | 7 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | 2026-10-29T20:30:00+07:00 | ฿491 |
| กรุงเทพฯ → เลิงนกทา | 6 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | 2026-10-29T20:30:00+07:00 | ฿576–฿585 |
| กรุงเทพฯ → พะเยา | 6 | 2026-10-29T17:30:00+07:00 | 2026-10-29T19:30:00+07:00 | ฿657 |
| สระบุรี → เลิงนกทา | 6 | 2026-10-29T09:30:00+07:00 | 2026-10-29T22:10:00+07:00 | ฿576–฿585 |
| สระบุรี → ยโสธร | 6 | 2026-10-29T09:30:00+07:00 | 2026-10-29T22:10:00+07:00 | ฿491 |
| จุดจอด ต.เสนางคนิคม → กรุงเทพฯ | 6 | 2026-10-29T09:20:00+07:00 | 2026-10-29T20:20:00+07:00 | ฿540 |
| ยโสธร → สระบุรี | 6 | 2026-10-29T10:30:00+07:00 | 2026-10-29T21:40:00+07:00 | ฿491 |
| กรุงเทพฯ → เกาะช้าง | 5 | 2026-10-29T05:00:00+07:00 | 2026-10-29T11:00:00+07:00 | ฿501–฿510 |
| กรุงเทพฯ → มุกดาหาร | 5 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | 2026-10-29T20:30:00+07:00 | ฿596–฿621 |
| มุกดาหาร → สระบุรี | 5 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | 2026-10-29T19:10:00+07:00 | ฿596–฿621 |
| สระบุรี → มุกดาหาร | 5 | 2026-10-29T09:30:00+07:00 | 2026-10-29T22:10:00+07:00 | ฿596–฿621 |
| อำนาจเจริญ → สระบุรี | 4 | 2026-10-29T09:45:00+07:00 | 2026-10-29T20:45:00+07:00 | ฿540 |
| กรุงเทพฯ → อำนาจเจริญ | 4 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | 2026-10-29T20:30:00+07:00 | ฿540 |
| สระบุรี → อำนาจเจริญ | 4 | 2026-10-29T09:30:00+07:00 | 2026-10-29T22:00:00+07:00 | ฿540 |
| ธาตุพนม → กรุงเทพฯ | 4 | 2026-10-29T18:00:00+07:00 | 2026-10-29T18:30:00+07:00 | ฿643 |
| จุดจอดท่าบ้านค่าย (ตรงหน้าโรงเรียนบ้านค่าย) → กรุงเทพฯ | 3 | 2026-10-29T10:30:00+07:00 | 2026-10-29T14:30:00+07:00 | ฿173 |
| กรุงเทพฯ → จุดจอดท่าบ้านค่าย (ตรงหน้าโรงเรียนบ้านค่าย) | 3 | 2026-10-29T07:00:00+07:00 | 2026-10-29T11:00:00+07:00 | ฿173 |
| กรุงเทพฯ → ขอนแก่น | 3 | 2026-10-29T08:20:00+07:00 | 2026-10-29T20:30:00+07:00 | ฿423 |
| กรุงเทพฯ → เกาะเสม็ด | 3 | 2026-10-29T07:00:00+07:00 | 2026-10-29T11:00:00+07:00 | ฿273 |
| กรุงเทพฯ → พิษณุโลก | 3 | 2026-10-29T12:30:00+07:00 | 2026-10-29T12:30:00+07:00 | ฿356 |
| กรุงเทพฯ → จุดจอดเขาน้อย (เชิดชัยทัวร์) | 3 | 2026-10-29T07:00:00+07:00 | 2026-10-29T11:00:00+07:00 | ฿173 |
| กรุงเทพฯ → จุดจอด ต.เสนางคนิคม | 3 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | 2026-10-29T20:00:00+07:00 | ฿540 |
| กรุงเทพฯ → อุตรดิตถ์ | 3 | 2026-10-29T10:30:00+07:00 | 2026-10-29T19:30:00+07:00 | ฿450–฿513 |
| จันทบุรี → สมุทรปราการ | 3 | 2026-10-29T09:30:00+07:00 | 2026-10-29T18:50:00+07:00 | ฿252 |
| เกาะเสม็ด → กรุงเทพฯ | 3 | 2026-10-29T09:00:00+07:00 | 2026-10-29T13:00:00+07:00 | ฿273 |
| จุดจอดเขาน้อย (เชิดชัยทัวร์) → กรุงเทพฯ | 3 | 2026-10-29T11:30:00+07:00 | 2026-10-29T15:30:00+07:00 | ฿173 |
| สระบุรี → ขอนแก่น | 3 | 2026-10-29T09:50:00+07:00 | 2026-10-29T22:00:00+07:00 | ฿423 |
| สระบุรี → จุดจอด ต.เสนางคนิคม | 3 | 2026-10-29T09:30:00+07:00 | 2026-10-29T21:30:00+07:00 | ฿540 |
| จุดจอด ต.เสนางคนิคม → สระบุรี | 3 | 2026-10-29T09:20:00+07:00 | 2026-10-29T20:20:00+07:00 | ฿540 |
| ศรีสะเกษ → กรุงเทพฯ | 3 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | 2026-10-29T09:00:00+07:00 | ฿504–฿515 |
| กรุงเทพฯ → เชียงใหม่ | 2 | 2026-10-29T20:00:00+07:00 | 2026-10-29T20:00:00+07:00 | ฿661–฿761 |
| กรุงเทพฯ → เชียงราย | 2 | 2026-10-29T17:30:00+07:00 | 2026-10-29T19:30:00+07:00 | ฿738 |
| กรุงเทพฯ → กำแพงเพชร | 2 | 2026-10-29T11:30:00+07:00 | 2026-10-29T20:00:00+07:00 | ฿347 |
| กรุงเทพฯ → กุมภวาปี | 2 | 2026-10-29T08:20:00+07:00 | 2026-10-29T20:30:00+07:00 | ฿526 |
| กรุงเทพฯ → แม่สอด | 2 | 2026-10-29T09:30:00+07:00 | 2026-10-29T19:40:00+07:00 | ฿500 |
| กรุงเทพฯ → นครพนม | 2 | 2026-10-29T19:00:00+07:00 | 2026-10-29T19:50:00+07:00 | ฿752 |
| กรุงเทพฯ → จุดจอด อ.หนองพอก | 2 | 2026-10-29T09:00:00+07:00 | 2026-10-29T19:00:00+07:00 | ฿545 |
| กรุงเทพฯ → โพนทอง | 2 | 2026-10-29T09:00:00+07:00 | 2026-10-29T19:00:00+07:00 | ฿524 |
| กรุงเทพฯ → แพร่ | 2 | 2026-10-29T17:30:00+07:00 | 2026-10-29T19:30:00+07:00 | ฿522 |
| กรุงเทพฯ → ร้อยเอ็ด | 2 | 2026-10-29T09:00:00+07:00 | 2026-10-29T19:00:00+07:00 | ฿481 |
| กรุงเทพฯ → ศรีสะเกษ | 2 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | 2026-10-29T09:00:00+07:00 | ฿504–฿515 |
| กรุงเทพฯ → ธาตุพนม | 2 | 2026-10-29T19:50:00+07:00 | 2026-10-29T20:30:00+07:00 | ฿643 |
| กรุงเทพฯ → อุบลราชธานี | 2 | 2026-10-29T19:55:00+07:00 | 2026-10-29T20:15:00+07:00 | ฿605 |
| บุรีรัมย์ → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-10-29T12:00:00+07:00 | 2026-10-29T12:00:00+07:00 | ฿371 |
| กำแพงเพชร → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-10-29T11:00:00+07:00 | 2026-10-29T12:30:00+07:00 | ฿347 |
| ขอนแก่น → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-10-29T11:30:00+07:00 | 2026-10-29T22:00:00+07:00 | ฿423 |
| จุดจอด อ.โขงเจียม → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-10-29T16:30:00+07:00 | 2026-10-29T16:30:00+07:00 | ฿655 |
| กุมภวาปี → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-10-29T09:30:00+07:00 | 2026-10-29T21:30:00+07:00 | ฿526 |
| แม่สอด → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-10-29T09:00:00+07:00 | 2026-10-29T20:20:00+07:00 | ฿500 |
| จุดจอด โนนสะอาด → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-10-29T09:50:00+07:00 | 2026-10-29T21:40:00+07:00 | ฿526 |
| หนองคาย → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-10-29T19:30:00+07:00 | 2026-10-29T19:30:00+07:00 | ฿572 |
| จุดจอด อ.หนองพอก → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-10-29T08:40:00+07:00 | 2026-10-29T19:00:00+07:00 | ฿545 |
| พิษณุโลก → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-10-29T17:00:00+07:00 | 2026-10-29T22:00:00+07:00 | ฿356 |
| โพนทอง → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-10-29T09:30:00+07:00 | 2026-10-29T19:30:00+07:00 | ฿524 |
| ร้อยเอ็ด → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-10-29T10:30:00+07:00 | 2026-10-29T20:30:00+07:00 | ฿481 |
| สมุทรปราการ → จันทบุรี | 2 | 2026-10-29T10:20:00+07:00 | 2026-10-29T20:35:00+07:00 | ฿252 |
| สมุทรปราการ → ตราด | 2 | 2026-10-29T10:20:00+07:00 | 2026-10-29T20:35:00+07:00 | ฿320 |
| สระบุรี → นครพนม | 2 | 2026-10-29T20:30:00+07:00 | 2026-10-29T21:20:00+07:00 | ฿752 |
| สระบุรี → จุดจอด อ.หนองพอก | 2 | 2026-10-29T10:40:00+07:00 | 2026-10-29T20:45:00+07:00 | ฿545 |
| สระบุรี → โพนทอง | 2 | 2026-10-29T10:40:00+07:00 | 2026-10-29T20:45:00+07:00 | ฿524 |
| สระบุรี → ร้อยเอ็ด | 2 | 2026-10-29T10:40:00+07:00 | 2026-10-29T20:45:00+07:00 | ฿481 |
| สระบุรี → ศรีสะเกษ | 2 | 2026-10-29T09:54:00+07:00 | 2026-10-29T10:30:00+07:00 | ฿419–฿504 |
| สระบุรี → ธาตุพนม | 2 | 2026-10-29T21:30:00+07:00 | 2026-10-29T22:10:00+07:00 | ฿643 |
| สระบุรี → อุบลราชธานี | 2 | 2026-10-29T21:25:00+07:00 | 2026-10-29T21:40:00+07:00 | ฿605 |
| ศรีเมืองใหม่ → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-10-29T17:00:00+07:00 | 2026-10-29T17:00:00+07:00 | ฿655 |
| สุรินทร์ → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-10-29T11:00:00+07:00 | 2026-10-29T11:00:00+07:00 | ฿416 |
| ธาตุพนม → สระบุรี | 2 | 2026-10-29T18:00:00+07:00 | 2026-10-29T18:30:00+07:00 | ฿643 |
| ตระการพืชผล → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-10-29T17:45:00+07:00 | 2026-10-29T17:45:00+07:00 | ฿599 |
| ตราด → สมุทรปราการ | 2 | 2026-10-29T08:30:00+07:00 | 2026-10-29T17:30:00+07:00 | ฿320 |
| อุบลราชธานี → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-10-29T17:00:00+07:00 | 2026-10-29T19:00:00+07:00 | ฿605 |
| อุตรดิตถ์ → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-10-29T07:30:00+07:00 | 2026-10-29T20:30:00+07:00 | ฿450–฿513 |
| บ้านแพง → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-10-29T16:00:00+07:00 | 2026-10-29T16:00:00+07:00 | ฿724 |
| กรุงเทพฯ → บ้านแพง | 1 | 2026-10-29T19:15:00+07:00 | 2026-10-29T19:15:00+07:00 | ฿724 |
| กรุงเทพฯ → บ้านไผ่ | 1 | 2026-10-29T19:00:00+07:00 | 2026-10-29T19:00:00+07:00 | ฿445 |
| กรุงเทพฯ → จุดจอด อ.เบญจลักษ์ | 1 | 2026-10-29T20:15:00+07:00 | 2026-10-29T20:15:00+07:00 | ฿605 |
| กรุงเทพฯ → จุดจอดตำบลบึงโขงหลง | 1 | 2026-10-29T19:15:00+07:00 | 2026-10-29T19:15:00+07:00 | ฿698 |
| กรุงเทพฯ → บุรีรัมย์ | 1 | 2026-10-29T09:00:00+07:00 | 2026-10-29T09:00:00+07:00 | ฿371 |
| กรุงเทพฯ → จุดจอด อำเภอคำตากล้า | 1 | 2026-10-29T19:15:00+07:00 | 2026-10-29T19:15:00+07:00 | ฿664 |
| กรุงเทพฯ → จุดจอด อ.โขงเจียม | 1 | 2026-10-29T19:30:00+07:00 | 2026-10-29T19:30:00+07:00 | ฿655 |
| กรุงเทพฯ → ลำพูน | 1 | 2026-10-29T20:00:00+07:00 | 2026-10-29T20:00:00+07:00 | ฿661 |
| กรุงเทพฯ → แม่สาย | 1 | 2026-10-29T17:30:00+07:00 | 2026-10-29T17:30:00+07:00 | ฿778 |
| กรุงเทพฯ → จุดจอด อ.โนนคูณ | 1 | 2026-10-29T20:15:00+07:00 | 2026-10-29T20:15:00+07:00 | ฿605 |
| กรุงเทพฯ → จุดจอด โนนสะอาด | 1 | 2026-10-29T20:30:00+07:00 | 2026-10-29T20:30:00+07:00 | ฿526 |
| กรุงเทพฯ → หนองคาย | 1 | 2026-10-29T20:30:00+07:00 | 2026-10-29T20:30:00+07:00 | ฿572 |
| กรุงเทพฯ → พังโคน | 1 | 2026-10-29T19:15:00+07:00 | 2026-10-29T19:15:00+07:00 | ฿616 |
| กรุงเทพฯ → พิจิตร | 1 | 2026-10-29T12:00:00+07:00 | 2026-10-29T12:00:00+07:00 | ฿331 |
| กรุงเทพฯ → จุดจอด อ.สำโรง | 1 | 2026-10-29T20:15:00+07:00 | 2026-10-29T20:15:00+07:00 | ฿605 |
| กรุงเทพฯ → ศรีเมืองใหม่ | 1 | 2026-10-29T19:30:00+07:00 | 2026-10-29T19:30:00+07:00 | ฿655 |
| กรุงเทพฯ → สุโขทัย | 1 | 2026-10-29T11:30:00+07:00 | 2026-10-29T11:30:00+07:00 | ฿419 |
| กรุงเทพฯ → สุรินทร์ | 1 | 2026-10-29T09:00:00+07:00 | 2026-10-29T09:00:00+07:00 | ฿416 |
| กรุงเทพฯ → ตาก | 1 | 2026-10-29T20:00:00+07:00 | 2026-10-29T20:00:00+07:00 | ฿401 |
| กรุงเทพฯ → ตระการพืชผล | 1 | 2026-10-29T19:30:00+07:00 | 2026-10-29T19:30:00+07:00 | ฿599 |
| กรุงเทพฯ → จุดจอด อำเภอวังสามหมอ | 1 | 2026-10-29T19:15:00+07:00 | 2026-10-29T19:15:00+07:00 | ฿553 |
| กรุงเทพฯ → จุดจอด อำเภอวาริชภูมิ | 1 | 2026-10-29T19:15:00+07:00 | 2026-10-29T19:15:00+07:00 | ฿616 |
| จุดจอดตำบลบึงโขงหลง → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-10-29T16:30:00+07:00 | 2026-10-29T16:30:00+07:00 | ฿698 |
| เชียงใหม่ → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-10-29T07:30:00+07:00 | 2026-10-29T07:30:00+07:00 | ฿661 |
| เชียงใหม่ → กำแพงเพชร | 1 | 2026-10-29T07:30:00+07:00 | 2026-10-29T07:30:00+07:00 | ฿346 |
| เชียงราย → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-10-29T17:00:00+07:00 | 2026-10-29T17:00:00+07:00 | ฿738 |
| กำแพงเพชร → ลำพูน | 1 | 2026-10-30T00:50:00+07:00 | 2026-10-30T00:50:00+07:00 | ฿346 |
| จุดจอด อำเภอคำตากล้า → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-10-29T17:10:00+07:00 | 2026-10-29T17:10:00+07:00 | ฿664 |
| จุดจอด อ.โขงเจียม → สระบุรี | 1 | 2026-10-29T16:30:00+07:00 | 2026-10-29T16:30:00+07:00 | ฿655 |
| ลำพูน → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | ฿661 |
| ลำพูน → กำแพงเพชร | 1 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | ฿346 |
| เลิงนกทา → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | ฿585 |
| นครพนม → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-10-29T17:30:00+07:00 | 2026-10-29T17:30:00+07:00 | ฿752 |
| จุดจอด อ.โนนคูณ → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-10-29T19:50:00+07:00 | 2026-10-29T19:50:00+07:00 | ฿605 |
| หนองคาย → สระบุรี | 1 | 2026-10-29T19:30:00+07:00 | 2026-10-29T19:30:00+07:00 | ฿572 |
| พังโคน → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-10-29T18:10:00+07:00 | 2026-10-29T18:10:00+07:00 | ฿616 |
| พิจิตร → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-10-29T08:50:00+07:00 | 2026-10-29T08:50:00+07:00 | ฿331 |
| สกลนคร → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-10-29T18:30:00+07:00 | 2026-10-29T18:30:00+07:00 | ฿668 |
| จุดจอด อ.สำโรง → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-10-29T19:30:00+07:00 | 2026-10-29T19:30:00+07:00 | ฿605 |
| สระบุรี → บ้านแพง | 1 | 2026-10-29T20:50:00+07:00 | 2026-10-29T20:50:00+07:00 | ฿724 |
| สระบุรี → บ้านไผ่ | 1 | 2026-10-29T20:45:00+07:00 | 2026-10-29T20:45:00+07:00 | ฿445 |
| สระบุรี → จุดจอด อ.เบญจลักษ์ | 1 | 2026-10-29T21:40:00+07:00 | 2026-10-29T21:40:00+07:00 | ฿605 |
| สระบุรี → จุดจอดตำบลบึงโขงหลง | 1 | 2026-10-29T20:50:00+07:00 | 2026-10-29T20:50:00+07:00 | ฿698 |
| สระบุรี → บุรีรัมย์ | 1 | 2026-10-29T10:30:00+07:00 | 2026-10-29T10:30:00+07:00 | ฿371 |
| สระบุรี → จุดจอด อำเภอคำตากล้า | 1 | 2026-10-29T20:50:00+07:00 | 2026-10-29T20:50:00+07:00 | ฿664 |
| สระบุรี → จุดจอด อ.โขงเจียม | 1 | 2026-10-29T21:00:00+07:00 | 2026-10-29T21:00:00+07:00 | ฿655 |
| สระบุรี → กุมภวาปี | 1 | 2026-10-29T09:50:00+07:00 | 2026-10-29T09:50:00+07:00 | ฿584 |
| สระบุรี → จุดจอด อ.โนนคูณ | 1 | 2026-10-29T21:40:00+07:00 | 2026-10-29T21:40:00+07:00 | ฿605 |
| สระบุรี → หนองคาย | 1 | 2026-10-29T22:00:00+07:00 | 2026-10-29T22:00:00+07:00 | ฿572 |
| สระบุรี → พังโคน | 1 | 2026-10-29T20:50:00+07:00 | 2026-10-29T20:50:00+07:00 | ฿616 |
| สระบุรี → จุดจอด อ.สำโรง | 1 | 2026-10-29T21:40:00+07:00 | 2026-10-29T21:40:00+07:00 | ฿605 |
| สระบุรี → ศรีเมืองใหม่ | 1 | 2026-10-29T21:00:00+07:00 | 2026-10-29T21:00:00+07:00 | ฿655 |
| สระบุรี → สุรินทร์ | 1 | 2026-10-29T10:30:00+07:00 | 2026-10-29T10:30:00+07:00 | ฿416 |
| สระบุรี → ตระการพืชผล | 1 | 2026-10-29T21:00:00+07:00 | 2026-10-29T21:00:00+07:00 | ฿588 |
| สระบุรี → จุดจอด อำเภอวังสามหมอ | 1 | 2026-10-29T20:50:00+07:00 | 2026-10-29T20:50:00+07:00 | ฿553 |
| สระบุรี → จุดจอด อำเภอวาริชภูมิ | 1 | 2026-10-29T20:50:00+07:00 | 2026-10-29T20:50:00+07:00 | ฿616 |
| จุดจอดสวรรคโลก → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-10-29T08:35:00+07:00 | 2026-10-29T08:35:00+07:00 | ฿481 |
| ศรีเมืองใหม่ → สระบุรี | 1 | 2026-10-29T17:00:00+07:00 | 2026-10-29T17:00:00+07:00 | ฿655 |
| สุโขทัย → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-10-29T09:30:00+07:00 | 2026-10-29T09:30:00+07:00 | ฿419 |
| ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ → เกาะช้าง | 1 | 2026-10-29T10:20:00+07:00 | 2026-10-29T10:20:00+07:00 | ฿510 |
| ตระการพืชผล → สระบุรี | 1 | 2026-10-29T17:45:00+07:00 | 2026-10-29T17:45:00+07:00 | ฿599 |
| จุดจอด อำเภอวังสามหมอ → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-10-29T19:30:00+07:00 | 2026-10-29T19:30:00+07:00 | ฿553 |
| จุดจอด อำเภอวาริชภูมิ → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-10-29T18:30:00+07:00 | 2026-10-29T18:30:00+07:00 | ฿616 |
P1 · ชั้นประหยัด · ป.1
ปลั๊กชาร์จ · ผ้าห่ม · ไฟอ่านหนังสือ
| จุดจอด | จังหวัด | เที่ยว |
|---|---|---|
| สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) | Bangkok | 206 |
| จุดจอดโลตัสสระบุรี | Saraburi | 79 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย | Bangkok | 51 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี | Chanthaburi | 43 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด | Trat | 38 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร | Yasothon | 31 |
| จุดจอดรังสิต (ท่ารถตู้ ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค) | Pathum Thani | 29 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร | Mukdahan | 25 |
| จุดจอด อ.เมืองอำนาจเจริญ (ข้างธนาคารกรุงไทย) | Amnat Charoen | 20 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 1 | Nakhon Ratchasima | 18 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2 | Nakhon Ratchasima | 18 |
| จุดจอด ต.เสนางคนิคม | Amnat Charoen | 15 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสารเลิงนกทา | Yasothon | 13 |
| สถานีรถโดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Samut Prakan | 10 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม | Nakhon Phanom | 10 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านไผ่ | Khon Kaen | 9 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 | Khon Kaen | 8 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร | Kamphaeng Phet | 7 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ | Si Sa Ket | 7 |
| จุดจอด อ.หนองพอก | Roi Et | 6 |
| จุดจอดท่าบ้านค่าย (ตรงหน้าโรงเรียนบ้านค่าย) | Rayong | 6 |
| จุดจอดเขาน้อย (เชิดชัยทัวร์) | Rayong | 6 |
| ท่าเรือเกาะเสม็ด (รวมราคาเรือ) | Rayong | 6 |
| เกาะช้าง ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ (รวมราคาเรือ) | Trat | 6 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง | Roi Et | 6 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด | Roi Et | 6 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี | Ubon Ratchathani | 6 |
| จุดจอด อ.โขงเจียม | Ubon Ratchathani | 5 |
| จุดจอดแยกกุมภวาปี | Udon Thani | 5 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม | Nakhon Phanom | 5 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย | Nong Khai | 5 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาล ต.ศรีเมืองใหม่ | Ubon Ratchathani | 5 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตระการพืชผล | Ubon Ratchathani | 5 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ | Uttaradit | 5 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ | Buri Ram | 4 |
| จุดจอดดอยติ (สามแยก) | Lamphun | 4 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด | Tak | 4 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ | Surin | 4 |
| จุดจอด อ.คำตากล้า | Sakon Nakhon | 3 |
| จุดจอด อ.โนนคูณ | Si Sa Ket | 3 |
| จุดจอด อ.พังโคน (สถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาล) | Sakon Nakhon | 3 |
| จุดจอด อ.วาริชภูมิ | Sakon Nakhon | 3 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านแพง | Nakhon Phanom | 3 |
| จุดจอดตำบลบึงโขงหลง | Bueng Kan | 3 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) | Chiang Mai | 3 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 2 | Chiang Rai | 3 |
| จุดจอดโนนสะอาด | Udon Thani | 3 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 | Phitsanulok | 3 |
| จุดจอด อ.สำโรง | Ubon Ratchathani | 3 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี | Saraburi | 3 |
| จุดจอด อ.วังสามหมอ | Udon Thani | 3 |
| จุดจอด อ.เบญจลักษ์ | Si Sa Ket | 2 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา | Phayao | 2 |
| จุดจอดมหาวิทยาลัยพะเยา (ศาลาป่าไม้) | Phayao | 2 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ | Phrae | 2 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิจิตร | Phichit | 2 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย | Sukhothai | 2 |
| จุดจอดตรงข้ามมหาวิทยาลัยพะเยา (อยู่ติดหอนัมเบอร์วัน) | Phayao | 2 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย | Chiang Rai | 1 |
| จุดจอด อ.เมืองเชียงใหม่ (ตลาดวโรรส) | Chiang Mai | 1 |
| จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร) | Phitsanulok | 1 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 1 | Phitsanulok | 1 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร แห่งที่ 2 | Sakon Nakhon | 1 |
| จุดจอด ต.สวรรคโลก เชิดชัยทัวร์ (ใกล้แว่นตาสมชัย) | Sukhothai | 1 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก | Tak | 1 |