รถทัวร์ สิงห์บุรี → จุดจอดมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
วันที่ 2026-10-29 14 เที่ยว: เที่ยวแรก 05:30 เที่ยวสุดท้าย 16:45 ออกจาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สิงห์บุรี ถึง จุดจอดมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ เวลา 06:36 ใช้เวลาประมาณ 0 ชม. 51 นาที ราคาเริ่มต้น ฿148 กับ เจพีประสิทธิ์ ทรานสปอร์ต
- จำนวนเที่ยว
- 14
- แรก/สุดท้าย
- 05:30 / 16:45
- ระยะเวลา
- 0 ชม. 51 นาที
- ราคาเริ่มต้น
- ฿148
- บริษัทรถ
- เจพีประสิทธิ์ ทรานสปอร์ต
ตรวจสอบเมื่อ ตารางเวลาอัปเดต
ตารางเวลาเดินรถ · 2026-10-29
| ออก | จาก | ถึง | จุดลงรถ | บริษัทรถ | รถ | ค่าตั๋วเริ่มต้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สิงห์บุรี | 06:36 | จุดจอดมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ | เจพีประสิทธิ์ ทรานสปอร์ต | รถตู้ M.2 | ฿148เลือกที่นั่ง |
| 05:45 | จุดจอดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สิงห์บุรี | 06:36 | จุดจอดมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ | เจพีประสิทธิ์ ทรานสปอร์ต | รถตู้ M.2 | ฿148เลือกที่นั่ง |
| 06:30 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สิงห์บุรี | 07:36 | จุดจอดมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ | เจพีประสิทธิ์ ทรานสปอร์ต | รถตู้ M.2 | ฿148เลือกที่นั่ง |
| 06:45 | จุดจอดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สิงห์บุรี | 07:36 | จุดจอดมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ | เจพีประสิทธิ์ ทรานสปอร์ต | รถตู้ M.2 | ฿148เลือกที่นั่ง |
| 08:30 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สิงห์บุรี | 09:36 | จุดจอดมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ | เจพีประสิทธิ์ ทรานสปอร์ต | รถตู้ M.2 | ฿148เลือกที่นั่ง |
| 08:45 | จุดจอดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สิงห์บุรี | 09:36 | จุดจอดมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ | เจพีประสิทธิ์ ทรานสปอร์ต | รถตู้ M.2 | ฿148เลือกที่นั่ง |
| 10:30 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สิงห์บุรี | 11:36 | จุดจอดมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ | เจพีประสิทธิ์ ทรานสปอร์ต | รถตู้ M.2 | ฿148เลือกที่นั่ง |
| 10:45 | จุดจอดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สิงห์บุรี | 11:36 | จุดจอดมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ | เจพีประสิทธิ์ ทรานสปอร์ต | รถตู้ M.2 | ฿148เลือกที่นั่ง |
| 12:30 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สิงห์บุรี | 13:36 | จุดจอดมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ | เจพีประสิทธิ์ ทรานสปอร์ต | รถตู้ M.2 | ฿148เลือกที่นั่ง |
| 12:45 | จุดจอดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สิงห์บุรี | 13:36 | จุดจอดมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ | เจพีประสิทธิ์ ทรานสปอร์ต | รถตู้ M.2 | ฿148เลือกที่นั่ง |
| 14:30 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สิงห์บุรี | 15:36 | จุดจอดมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ | เจพีประสิทธิ์ ทรานสปอร์ต | รถตู้ M.2 | ฿148เลือกที่นั่ง |
| 14:45 | จุดจอดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สิงห์บุรี | 15:36 | จุดจอดมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ | เจพีประสิทธิ์ ทรานสปอร์ต | รถตู้ M.2 | ฿148เลือกที่นั่ง |
| 16:30 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สิงห์บุรี | 17:36 | จุดจอดมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ | เจพีประสิทธิ์ ทรานสปอร์ต | รถตู้ M.2 | ฿148เลือกที่นั่ง |
| 16:45 | จุดจอดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สิงห์บุรี | 17:36 | จุดจอดมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ | เจพีประสิทธิ์ ทรานสปอร์ต | รถตู้ M.2 | ฿148เลือกที่นั่ง |
จุดขึ้น–ลงรถ
ขึ้นรถที่
ลงรถที่
- จุดจอดมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ แผนที่
ข้อมูลเส้นทาง
- เที่ยวกลับ
- จุดจอดมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ → สิงห์บุรี
- วันละ 8 เที่ยว
- 07:40–18:40
เส้นทางนี้ใน: English · Deutsch · Русский · 한국어 · 中文 · 日本語 · Bahasa Melayu · Français · العربية