15 routes · 17 departures a day · 7 stops
Times and fares read from live inventory on 2026-10-27. Fares are the operator's and can change.
| Route | Departures a day | First | Last | Fares seen |
|---|---|---|---|---|
| Hat Yai → Phuket | 2 | 2026-10-29T09:30:00+07:00 | 2026-10-29T09:30:00+07:00 | ฿470 |
| Trang → Phuket | 2 | 2026-10-29T12:20:00+07:00 | 2026-10-29T12:20:00+07:00 | ฿400 |
| Hat Yai → Krabi | 1 | 2026-10-29T09:30:00+07:00 | 2026-10-29T09:30:00+07:00 | ฿400 |
| Hat Yai → Phangnga | 1 | 2026-10-29T09:30:00+07:00 | 2026-10-29T09:30:00+07:00 | ฿470 |
| Hat Yai → Trang | 1 | 2026-10-29T09:30:00+07:00 | 2026-10-29T09:30:00+07:00 | ฿300 |
| Krabi → Hat Yai | 1 | 2026-10-29T11:00:00+07:00 | 2026-10-29T11:00:00+07:00 | ฿400 |
| Krabi → Phuket | 1 | 2026-10-29T14:40:00+07:00 | 2026-10-29T14:40:00+07:00 | ฿300 |
| Phangnga → Phuket | 1 | 2026-10-29T16:10:00+07:00 | 2026-10-29T16:10:00+07:00 | ฿300 |
| Phatthalung → Hat Yai | 1 | 2026-10-29T14:30:00+07:00 | 2026-10-29T14:30:00+07:00 | ฿300 |
| Phuket → Hat Yai | 1 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | ฿470 |
| Phuket → Krabi | 1 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | ฿300 |
| Phuket → Phangnga | 1 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | ฿300 |
| Phuket → Phatthalung | 1 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | ฿470 |
| Phuket → Trang | 1 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | 2026-10-29T08:00:00+07:00 | ฿400 |
| Trang → Hat Yai | 1 | 2026-10-29T13:20:00+07:00 | 2026-10-29T13:20:00+07:00 | ฿300 |
A/C Coach
| Stop | Province | Departures |
|---|---|---|
| Hat Yai Bus Terminal 1 | Songkhla | 9 |
| Phuket Bus Terminal 2 | Phuket | 9 |
| Robinson Trang Bus Stop | Trang | 5 |
| Mueang Krabi Bus Stop (Talat Kao Kasikorn Bank) | Krabi | 4 |
| Wang Mo Kaeng Intersection Bus Stop | Phangnga | 3 |
| Mueang Phatthalung Bus Stop (Asia Intersection) | Phatthalung | 2 |
| Thalang District Bus Stop | Phuket | 2 |