6 routes · 11 departures a day · 4 stops
Times and fares read from live inventory on 2026-10-27. Fares are the operator's and can change.
| Route | Departures a day | First | Last | Fares seen |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Chiang Rai | 2 | 2026-10-29T16:30:00+07:00 | 2026-10-29T18:00:00+07:00 | ฿722–฿738 |
| Bangkok → Nan | 2 | 2026-10-29T09:45:00+07:00 | 2026-10-29T19:40:00+07:00 | ฿632 |
| Bangkok → Phayao | 2 | 2026-10-29T18:00:00+07:00 | 2026-10-29T19:35:00+07:00 | ฿657 |
| Chiang Rai → Bangkok | 2 | 2026-10-29T19:00:00+07:00 | 2026-10-29T19:05:00+07:00 | ฿722–฿738 |
| Nan → Bangkok | 2 | 2026-10-29T09:00:00+07:00 | 2026-10-29T19:15:00+07:00 | ฿632 |
| Phayao → Bangkok | 1 | 2026-10-29T19:35:00+07:00 | 2026-10-29T19:35:00+07:00 | ฿657 |
A/C Class 1
Blanket
| Stop | Province | Departures |
|---|---|---|
| Bangkok Bus Terminal Chatuchak (Mo Chit 2) | Bangkok | 11 |
| Chiang Rai Bus Terminal 2 | Chiang Rai | 4 |
| Nan Bus Terminal | Nan | 4 |
| Phayao Bus Terminal | Phayao | 3 |