7 routes · 37 departures a day · 4 stops
Times and fares read from live inventory on 2026-10-28. Fares are the operator's and can change.
| Route | Departures a day | First | Last | Fares seen |
|---|---|---|---|---|
| Hat Yai → Phuket | 6 | 2026-10-30T08:00:00+07:00 | 2026-10-30T21:30:00+07:00 | ฿470–฿731 |
| Hat Yai → Trang | 6 | 2026-10-30T08:00:00+07:00 | 2026-10-30T21:30:00+07:00 | ฿470–฿731 |
| Phuket → Hat Yai | 6 | 2026-10-30T07:30:00+07:00 | 2026-10-30T21:45:00+07:00 | ฿470–฿731 |
| Phuket → Trang | 6 | 2026-10-30T07:30:00+07:00 | 2026-10-30T21:45:00+07:00 | ฿470–฿731 |
| Trang → Phuket | 6 | 2026-10-30T10:15:00+07:00 | 2026-10-30T23:45:00+07:00 | ฿470–฿731 |
| Su Ngai Kolok → Phuket | 4 | 2026-10-31T06:00:00+07:00 | 2026-10-31T17:30:00+07:00 | ฿707 |
| Phuket → Su Ngai Kolok | 3 | 2026-10-30T05:00:00+07:00 | 2026-10-30T20:00:00+07:00 | ฿707 |
First Class · Premium eco
| Stop | Province | Departures |
|---|---|---|
| Phuket Bus Terminal 2 | Phuket | 31 |
| Hat Yai Bus Terminal 1 | Songkhla | 18 |
| Si Trang Company Limited | Trang | 18 |
| Su-ngai Kolok Bus Terminal | Narathiwat | 7 |