11 routes · 36 departures a day · 10 stops
Times and fares read from live inventory on 2026-10-27. Fares are the operator's and can change.
| Route | Departures a day | First | Last | Fares seen |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Satun | 6 | 2026-10-29T16:30:00+07:00 | 2026-10-29T17:45:00+07:00 | ฿922–฿1,061 |
| Bangkok → Surat Thani | 5 | 2026-10-29T16:30:00+07:00 | 2026-10-29T19:20:00+07:00 | ฿621–฿725 |
| Bangkok → Phatthalung | 4 | 2026-10-29T16:30:00+07:00 | 2026-10-29T17:30:00+07:00 | ฿918–฿958 |
| Satun → Bangkok | 4 | 2026-10-29T14:00:00+07:00 | 2026-10-29T14:15:00+07:00 | ฿922 |
| Trang → Bangkok | 4 | 2026-10-29T17:00:00+07:00 | 2026-10-29T17:30:00+07:00 | ฿792–฿924 |
| Bangkok → Nakhon Si Thammarat | 3 | 2026-10-29T16:30:00+07:00 | 2026-10-29T18:30:00+07:00 | ฿865 |
| Bangkok → Thung Song | 2 | 2026-10-29T16:30:00+07:00 | 2026-10-29T17:30:00+07:00 | ฿825 |
| Bangkok → Trang | 2 | 2026-10-29T16:45:00+07:00 | 2026-10-29T17:45:00+07:00 | ฿792 |
| Nakhon Si Thammarat → Bangkok | 2 | 2026-10-29T17:00:00+07:00 | 2026-10-29T17:00:00+07:00 | ฿865 |
| Surat Thani → Bangkok | 2 | 2026-10-29T19:15:00+07:00 | 2026-10-29T19:15:00+07:00 | ฿621 |
| Thung Song → Bangkok | 2 | 2026-10-29T18:15:00+07:00 | 2026-10-29T18:30:00+07:00 | ฿707–฿825 |
A/C Class 1 · VIP 32
Charging point
| Stop | Province | Departures |
|---|---|---|
| Bangkok Bus Terminal Southern (Sai Tai Mai) | Bangkok | 19 |
| Bangkok Bus Terminal Chatuchak (Mo Chit 2) | Bangkok | 17 |
| Satun Bus Terminal | Satun | 7 |
| Suratthani Bus Terminal | Surat Thani | 7 |
| Trang Bus Terminal | Trang | 6 |
| Nakhon Si Thammarat Bus Terminal | Nakhon Si Thammarat | 5 |
| Big C Satun | Satun | 4 |
| Thung Song Bus Terminal | Nakhon Si Thammarat | 4 |
| Phatthalung Bus Terminal | Phatthalung | 2 |
| Asia Intersection | Phatthalung | 1 |