15 routes · 37 departures a day · 14 stops
Times and fares read from live inventory on 2026-10-27. Fares are the operator's and can change.
Book Piya Rengrueng Tour on EZseat
| Route | Departures a day | First | Last | Fares seen |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Thung Song | 7 | 2026-10-29T15:30:00+07:00 | 2026-10-29T18:40:00+07:00 | ฿707–฿825 |
| Bangkok → Hat Yai | 5 | 2026-10-29T15:30:00+07:00 | 2026-10-29T18:40:00+07:00 | ฿873–฿1,019 |
| Bangkok → Phatthalung | 5 | 2026-10-29T15:30:00+07:00 | 2026-10-29T18:40:00+07:00 | ฿787–฿918 |
| Bangkok → Narathiwat | 2 | 2026-11-11T16:00:00+07:00 | 2026-11-11T17:00:00+07:00 | ฿1,055 |
| Bangkok → Pattani | 2 | 2026-11-11T16:00:00+07:00 | 2026-11-11T17:00:00+07:00 | ฿967 |
| Bangkok → Sai Buri | 2 | 2026-11-11T16:00:00+07:00 | 2026-11-11T17:00:00+07:00 | ฿1,055 |
| Bangkok → Songkhla | 2 | 2026-10-29T16:40:00+07:00 | 2026-10-29T17:40:00+07:00 | ฿918 |
| Bangkok → Su Ngai Kolok | 2 | 2026-11-11T16:00:00+07:00 | 2026-11-11T17:00:00+07:00 | ฿1,114 |
| Bangkok → Tak Bai | 2 | 2026-11-11T16:00:00+07:00 | 2026-11-11T17:00:00+07:00 | ฿1,114 |
| Hat Yai → Nakhon Ratchasima | 2 | 2026-10-29T16:30:00+07:00 | 2026-10-29T16:30:00+07:00 | ฿1,298–฿1,730 |
| Nakhon Ratchasima → Hat Yai | 2 | 2026-10-29T16:00:00+07:00 | 2026-10-29T16:00:00+07:00 | ฿1,298–฿1,730 |
| Hat Yai → Bangkok | 1 | 2026-10-29T15:30:00+07:00 | 2026-10-29T15:30:00+07:00 | ฿1,019 |
| Hat Yai → Chon Buri | 1 | 2026-10-29T15:30:00+07:00 | 2026-10-29T15:30:00+07:00 | ฿1,191 |
| Hat Yai → Rayong | 1 | 2026-10-29T15:30:00+07:00 | 2026-10-29T15:30:00+07:00 | ฿1,266 |
| Rayong → Hat Yai | 1 | 2026-10-29T16:00:00+07:00 | 2026-10-29T16:00:00+07:00 | ฿1,266 |
A/C Class 1 · First Class · Premium Economy Class
Charging point
| Stop | Province | Departures |
|---|---|---|
| Bangkok Bus Terminal Southern (Sai Tai Mai) | Bangkok | 17 |
| Bangkok Bus Terminal Chatuchak (Mo Chit 2) | Bangkok | 13 |
| Hat Yai Bus Terminal 1 | Songkhla | 13 |
| Thung Song Bus Terminal | Nakhon Si Thammarat | 7 |
| Phatthalung Bus Terminal | Phatthalung | 5 |
| Nakhon Ratchasima Bus Terminal 2 | Nakhon Ratchasima | 4 |
| Narathiwat Bus Terminal | Narathiwat | 2 |
| Pattani Bus Terminal | Pattani | 2 |
| Rayong Bus Terminal 2 | Rayong | 2 |
| Sai Buri Bus Terminal | Pattani | 2 |
| Songkhla Bus Terminal | Songkhla | 2 |
| Su-ngai Kolok Bus Terminal | Narathiwat | 2 |
| Tak Bai Bus Terminal | Narathiwat | 2 |
| Chonburi Bus Terminal | Chon Buri | 1 |