45 routes · 289 departures a day · 22 stops
Times and fares read from live inventory on 2026-10-28. Fares are the operator's and can change.
| Route | Departures a day | First | Last | Fares seen |
|---|---|---|---|---|
| Surat Thani → Koh Phangan | 29 | 2026-10-30T05:30:00+07:00 | 2026-10-30T16:15:00+07:00 | ฿450–฿738 |
| Surat Thani → Koh Samui | 27 | 2026-10-30T05:30:00+07:00 | 2026-10-30T16:15:00+07:00 | ฿369–฿684 |
| Khao Sok → Surat Thani | 20 | 2026-10-30T06:30:00+07:00 | 2026-10-30T16:00:00+07:00 | ฿333–฿360 |
| Koh Samui → Surat Thani | 20 | 2026-10-30T06:00:00+07:00 | 2026-10-30T15:00:00+07:00 | ฿369–฿666 |
| Don Sak → Surat Thani | 15 | 2026-10-30T08:15:00+07:00 | 2026-10-30T17:15:00+07:00 | ฿149–฿329 |
| Phuket → Surat Thani | 15 | 2026-10-30T07:00:00+07:00 | 2026-10-30T16:00:00+07:00 | ฿338–฿379 |
| Surat Thani → Don Sak | 13 | 2026-10-30T06:30:00+07:00 | 2026-10-30T15:30:00+07:00 | ฿149–฿342 |
| Surat Thani → Khao Sok | 11 | 2026-10-30T07:30:00+07:00 | 2026-10-30T17:30:00+07:00 | ฿333 |
| Surat Thani → Phuket | 11 | 2026-10-30T07:00:00+07:00 | 2026-10-30T17:00:00+07:00 | ฿338–฿383 |
| Koh Phangan → Surat Thani | 10 | 2026-10-30T05:30:00+07:00 | 2026-10-30T14:30:00+07:00 | ฿450–฿585 |
| Krabi → Surat Thani | 10 | 2026-10-30T09:00:00+07:00 | 2026-10-30T16:30:00+07:00 | ฿297–฿360 |
| Surat Thani → Krabi | 10 | 2026-10-30T09:00:00+07:00 | 2026-10-30T16:30:00+07:00 | ฿297–฿360 |
| Trang → Surat Thani | 9 | 2026-10-30T08:00:00+07:00 | 2026-10-30T17:00:00+07:00 | ฿347 |
| Khao Sok → Koh Phangan | 6 | 2026-10-30T06:30:00+07:00 | 2026-10-30T12:00:00+07:00 | ฿738 |
| Koh Phangan → Krabi | 6 | 2026-10-30T05:30:00+07:00 | 2026-10-30T11:30:00+07:00 | ฿531–฿585 |
| Koh Phi Phi → Krabi | 6 | 2026-10-30T10:30:00+07:00 | 2026-10-30T15:30:00+07:00 | ฿540–฿788 |
| Koh Samui → Krabi | 6 | 2026-10-30T08:00:00+07:00 | 2026-10-30T12:00:00+07:00 | ฿450–฿504 |
| Krabi → Koh Phangan | 6 | 2026-10-30T09:00:00+07:00 | 2026-10-30T13:30:00+07:00 | ฿531–฿585 |
| Krabi → Koh Samui | 6 | 2026-10-30T09:00:00+07:00 | 2026-10-30T13:30:00+07:00 | ฿450–฿504 |
| Koh Samui → Khao Sok | 5 | 2026-10-30T06:00:00+07:00 | 2026-10-30T14:00:00+07:00 | ฿666 |
| Trang → Khao Sok | 5 | 2026-10-30T08:00:00+07:00 | 2026-10-30T12:00:00+07:00 | ฿666 |
| Koh Samui → Trang | 4 | 2026-10-30T06:00:00+07:00 | 2026-10-30T12:00:00+07:00 | ฿711 |
| Krabi → Koh Phi Phi | 4 | 2026-10-30T07:45:00+07:00 | 2026-10-30T12:00:00+07:00 | ฿540 |
| Khao Sok → Koh Samui | 3 | 2026-10-30T06:30:00+07:00 | 2026-10-30T12:00:00+07:00 | ฿684 |
| Khao Sok → Trang | 3 | 2026-10-30T08:00:00+07:00 | 2026-10-30T12:00:00+07:00 | ฿666 |
| Koh Phangan → Khao Sok | 3 | 2026-10-30T05:30:00+07:00 | 2026-10-30T11:30:00+07:00 | ฿738 |
| Koh Phangan → Trang | 3 | 2026-10-30T05:30:00+07:00 | 2026-10-30T11:30:00+07:00 | ฿792 |
| Hat Yai → Surat Thani | 2 | 2026-10-30T08:30:00+07:00 | 2026-10-30T08:30:00+07:00 | ฿522 |
| Koh Phangan → Phuket | 2 | 2026-10-30T08:30:00+07:00 | 2026-10-30T11:30:00+07:00 | ฿810 |
| Koh Samui → Phuket | 2 | 2026-10-30T10:00:00+07:00 | 2026-10-30T12:00:00+07:00 | ฿738 |
| Trang → Koh Phangan | 2 | 2026-10-30T08:00:00+07:00 | 2026-10-30T11:00:00+07:00 | ฿792 |
| Trang → Koh Samui | 2 | 2026-10-30T08:00:00+07:00 | 2026-10-30T11:00:00+07:00 | ฿711 |
| Hat Yai → Don Sak | 1 | 2026-10-30T08:30:00+07:00 | 2026-10-30T08:30:00+07:00 | ฿522 |
| Hat Yai → Koh Phangan | 1 | 2026-10-30T08:30:00+07:00 | 2026-10-30T08:30:00+07:00 | ฿819 |
| Hat Yai → Koh Samui | 1 | 2026-10-30T08:30:00+07:00 | 2026-10-30T08:30:00+07:00 | ฿756 |
| Koh Phangan → Hat Yai | 1 | 2026-10-30T05:30:00+07:00 | 2026-10-30T05:30:00+07:00 | ฿819 |
| Koh Phangan → Koh Phi Phi | 1 | 2026-10-30T05:30:00+07:00 | 2026-10-30T05:30:00+07:00 | ฿1,080 |
| Koh Phi Phi → Koh Phangan | 1 | 2026-10-30T10:30:00+07:00 | 2026-10-30T10:30:00+07:00 | ฿1,080 |
| Koh Phi Phi → Koh Samui | 1 | 2026-10-30T10:30:00+07:00 | 2026-10-30T10:30:00+07:00 | ฿999 |
| Koh Phi Phi → Surat Thani | 1 | 2026-10-30T10:30:00+07:00 | 2026-10-30T10:30:00+07:00 | ฿900 |
| Koh Samui → Hat Yai | 1 | 2026-10-30T08:00:00+07:00 | 2026-10-30T08:00:00+07:00 | ฿756 |
| Koh Samui → Koh Phi Phi | 1 | 2026-10-30T08:00:00+07:00 | 2026-10-30T08:00:00+07:00 | ฿999 |
| Phuket → Koh Phangan | 1 | 2026-10-30T08:00:00+07:00 | 2026-10-30T08:00:00+07:00 | ฿810 |
| Phuket → Koh Samui | 1 | 2026-10-30T08:00:00+07:00 | 2026-10-30T08:00:00+07:00 | ฿738 |
| Surat Thani → Koh Phi Phi | 1 | 2026-10-30T09:00:00+07:00 | 2026-10-30T09:00:00+07:00 | ฿900 |
Economy
| Stop | Province | Departures |
|---|---|---|
| Mueang Surat Thani District's Phantip Travel Bus Stop (Ka Set Market 1) | Surat Thani | 106 |
| Surat Thani Airport | Surat Thani | 61 |
| Khao Sok National Park Bus Stop (Pavilion at the Entrance) | Surat Thani | 56 |
| Koh Phangan Bus Stop (SeaTran Ferry) | Surat Thani | 56 |
| Koh Samui's Phantip Travel Bus Stop | Surat Thani | 39 |
| Koh Samui Na Thon Pier | Surat Thani | 33 |
| Donsak Pier (Seatran Ferry) | Surat Thani | 30 |
| Trang Bus Terminal | Trang | 28 |
| Surat Thani Train Station Phantip Travel Bus Stop | Surat Thani | 25 |
| Phuket Bus Terminal 1 | Phuket | 22 |
| Ao Nammao Pier | Krabi | 16 |
| Ao Nang Bus Stop | Krabi | 16 |
| Koh Phangan Bus Stop (Raja Ferry) | Surat Thani | 16 |
| Krabi Bus Terminal | Krabi | 16 |
| Phi Phi Island (Tonsai Pier) | Krabi | 16 |
| Phuket Bus Terminal 2 | Phuket | 10 |
| Ratchaprapha Dam | Surat Thani | 10 |
| Koh Samui Lipa Noi Pier | Surat Thani | 8 |
| Hat Yai Bus Terminal 1 | Songkhla | 7 |
| Phantip Travel Office Bus Stop (Krabi Bus Terminal) | Krabi | 4 |
| Krabi International Airport | Krabi | 2 |
| Donsak Pier (Raja Ferry Port) | Surat Thani | 1 |