20 routes · 26 departures a day · 9 stops
Times and fares read from live inventory on 2026-10-27. Fares are the operator's and can change.
Book Jiratthakarn Transport Company Limited on EZseat
| Route | Departures a day | First | Last | Fares seen |
|---|---|---|---|---|
| Amnat Charoen → Bangkok | 2 | 2026-10-29T09:10:00+07:00 | 2026-10-29T18:40:00+07:00 | ฿630 |
| Bangkok → Amnat Charoen | 2 | 2026-10-29T08:40:00+07:00 | 2026-10-29T20:40:00+07:00 | ฿630 |
| Bangkok → Yasothon | 2 | 2026-10-29T08:40:00+07:00 | 2026-10-29T20:40:00+07:00 | ฿573 |
| Pathum Thani → Amnat Charoen | 2 | 2026-10-29T09:00:00+07:00 | 2026-10-29T21:00:00+07:00 | ฿630 |
| Pathum Thani → Yasothon | 2 | 2026-10-29T09:00:00+07:00 | 2026-10-29T21:00:00+07:00 | ฿573 |
| Yasothon → Bangkok | 2 | 2026-10-29T10:00:00+07:00 | 2026-10-29T19:30:00+07:00 | ฿573 |
| Bangkok → Bueng Kan | 1 | 2026-10-29T08:15:00+07:00 | 2026-10-29T08:15:00+07:00 | ฿693 |
| Bangkok → Khon Kaen | 1 | 2026-10-29T08:15:00+07:00 | 2026-10-29T08:15:00+07:00 | ฿494 |
| Bangkok → Non Sa At | 1 | 2026-10-29T08:15:00+07:00 | 2026-10-29T08:15:00+07:00 | ฿613 |
| Bangkok → Nong Khai | 1 | 2026-10-29T08:15:00+07:00 | 2026-10-29T08:15:00+07:00 | ฿668 |
| Bangkok → Udon Thani | 1 | 2026-10-29T08:15:00+07:00 | 2026-10-29T08:15:00+07:00 | ฿613 |
| Bueng Kan → Bangkok | 1 | 2026-10-29T17:15:00+07:00 | 2026-10-29T17:15:00+07:00 | ฿693 |
| Khon Kaen → Bangkok | 1 | 2026-10-29T23:15:00+07:00 | 2026-10-29T23:15:00+07:00 | ฿494 |
| Nong Khai → Bangkok | 1 | 2026-10-29T19:45:00+07:00 | 2026-10-29T19:45:00+07:00 | ฿668 |
| Pathum Thani → Bueng Kan | 1 | 2026-10-29T09:15:00+07:00 | 2026-10-29T09:15:00+07:00 | ฿693 |
| Pathum Thani → Khon Kaen | 1 | 2026-10-29T09:15:00+07:00 | 2026-10-29T09:15:00+07:00 | ฿494 |
| Pathum Thani → Non Sa At | 1 | 2026-10-29T09:15:00+07:00 | 2026-10-29T09:15:00+07:00 | ฿613 |
| Pathum Thani → Nong Khai | 1 | 2026-10-29T09:15:00+07:00 | 2026-10-29T09:15:00+07:00 | ฿668 |
| Pathum Thani → Udon Thani | 1 | 2026-10-29T09:15:00+07:00 | 2026-10-29T09:15:00+07:00 | ฿613 |
| Udon Thani → Bangkok | 1 | 2026-10-29T20:45:00+07:00 | 2026-10-29T20:45:00+07:00 | ฿613 |
Premium eco · VIP 32
Blanket
| Stop | Province | Departures |
|---|---|---|
| Bangkok Bus Terminal Chatuchak (Mo Chit 2) | Bangkok | 17 |
| Rangsit Bus Terminal | Bangkok | 9 |
| Amnat Charoen Bus Terminal | Amnat Charoen | 6 |
| Yasothon Bus Terminal | Yasothon | 6 |
| Bueng Kan Bus Terminal | Bueng Kan | 3 |
| Khon Kaen Bus Terminal 3 | Khon Kaen | 3 |
| Nong Khai Bus Terminal | Nong Khai | 3 |
| Udon Thani Bus Terminal 1 | Udon Thani | 3 |
| Non Sa-at | Udon Thani | 2 |