16 routes · 112 departures a day · 7 stops
Times and fares read from live inventory on 2026-10-28. Fares are the operator's and can change.
| Route | Departures a day | First | Last | Fares seen |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Chum Phae | 8 | 2026-10-30T07:30:00+07:00 | 2026-10-30T20:30:00+07:00 | ฿481 |
| Bangkok → Kaeng Khro | 8 | 2026-10-30T07:30:00+07:00 | 2026-10-30T20:30:00+07:00 | ฿481 |
| Bangkok → Loei | 8 | 2026-10-30T07:30:00+07:00 | 2026-10-30T20:30:00+07:00 | ฿613 |
| Pak Chong → Chum Phae | 8 | 2026-10-30T10:00:00+07:00 | 2026-10-30T23:30:00+07:00 | ฿481 |
| Pak Chong → Kaeng Khro | 8 | 2026-10-30T10:00:00+07:00 | 2026-10-30T23:30:00+07:00 | ฿481 |
| Pak Chong → Loei | 8 | 2026-10-30T10:00:00+07:00 | 2026-10-30T23:30:00+07:00 | ฿613 |
| Pathum Thani → Chum Phae | 8 | 2026-10-30T08:00:00+07:00 | 2026-10-30T21:00:00+07:00 | ฿481 |
| Pathum Thani → Kaeng Khro | 8 | 2026-10-30T08:00:00+07:00 | 2026-10-30T21:00:00+07:00 | ฿481 |
| Pathum Thani → Loei | 8 | 2026-10-30T08:00:00+07:00 | 2026-10-30T21:00:00+07:00 | ฿613 |
| Saraburi → Chum Phae | 8 | 2026-10-30T09:00:00+07:00 | 2026-10-30T22:00:00+07:00 | ฿481 |
| Saraburi → Kaeng Khro | 8 | 2026-10-30T09:00:00+07:00 | 2026-10-30T22:00:00+07:00 | ฿481 |
| Saraburi → Loei | 8 | 2026-10-30T09:00:00+07:00 | 2026-10-30T22:00:00+07:00 | ฿613 |
| Chum Phae → Bangkok | 4 | 2026-10-30T08:00:00+07:00 | 2026-10-30T16:00:00+07:00 | ฿481 |
| Chum Phae → Pak Chong | 4 | 2026-10-30T08:00:00+07:00 | 2026-10-30T16:00:00+07:00 | ฿481 |
| Loei → Bangkok | 4 | 2026-10-30T06:00:00+07:00 | 2026-10-30T14:00:00+07:00 | ฿613 |
| Loei → Pak Chong | 4 | 2026-10-30T06:00:00+07:00 | 2026-10-30T14:00:00+07:00 | ฿613 |
VIP 32
Blanket · Charging point · Reading light
| Stop | Province | Departures |
|---|---|---|
| Chum Phae Bus Terminal | Khon Kaen | 40 |
| Loei Bus Terminal | Loei | 40 |
| Bangkok Bus Terminal Chatuchak (Mo Chit 2) | Bangkok | 32 |
| Kaeng Khro | Chaiyaphum | 32 |
| Pak Chong | Nakhon Ratchasima | 32 |
| Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) | Pathum Thani | 24 |
| Saraburi Bus Terminal | Saraburi | 24 |