Trat → Klaeng en bus
25 départs le 2026-10-29 : premier 04:00, dernier 18:30 depuis Gare routière Trat, arrivée Klaeng Point de vente des billets à 06:10 ; durée d'environ 2 h 10 min ; à partir de ฿170 avec Kohchangbkk Transport.
- Départs
- 25
- Premier/dernier
- 04:00 / 18:30
- Durée
- 2 h 10 min
- À partir de
- ฿170
- Compagnies
- Kohchangbkk Transport
Vérifié Horaires à jour
Horaires · 2026-10-29
| Départ | De | Arrivée | Descente | Compagnie | Bus | Tarif dès |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Gare routière Trat Quai 4-5 | 06:10 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
| 04:30 | Gare routière Trat Quai 4-5 | 06:40 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
| 05:00 | Gare routière Trat Quai 4-5 | 07:10 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
| 05:30 | Gare routière Trat Quai 4-5 | 07:40 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
| 06:00 | Gare routière Trat Quai 4-5 | 08:10 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
| 06:30 | Gare routière Trat Quai 4-5 | 08:40 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
| 07:00 | Gare routière Trat Quai 4-5 | 09:10 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
| 07:30 | Gare routière Trat Quai 4-5 | 09:40 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
| 08:00 | Gare routière Trat Quai 4-5 | 10:10 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
| 08:30 | Gare routière Trat Quai 4-5 | 10:40 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
| 09:00 | Gare routière Trat Quai 4-5 | 11:10 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
| 09:30 | Gare routière Trat Quai 4-5 | 11:40 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
| 10:00 | Gare routière Trat Quai 4-5 | 12:10 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
| 10:30 | Gare routière Trat Quai 4-5 | 12:40 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
| 11:00 | Gare routière Trat Quai 4-5 | 13:10 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
| 11:30 | Gare routière Trat | 13:40 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
| 12:30 | Gare routière Trat Quai 4-5 | 14:40 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
| 13:20 | Gare routière Trat | 15:30 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
| 13:30 | Gare routière Trat | 15:40 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
| 14:00 | Gare routière Trat | 16:10 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
| 15:00 | Gare routière Trat Quai 4-5 | 17:10 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
| 16:00 | Gare routière Trat Quai 4-5 | 18:10 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
| 17:00 | Gare routière Trat Quai 4-5 | 19:10 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
| 18:00 | Gare routière Trat | 20:10 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
| 18:30 | Gare routière Trat | 20:40 | Klaeng Point de vente des billets | Kohchangbkk Transport | Van Classe économique | ฿170Choisir une place |
Gares routières
Montée
- Gare routière Trat Quai 4-5
Descente
- Klaeng Point de vente des billets
Notes sur la ligne
- Retour
- Klaeng → Trat
- 20 par jour
- 07:50–21:20
- Suite
- Klaeng → Bangkok
- 26 par jour
- Klaeng → Chanthaburi
- 22 par jour
Aussi en : English · ไทย · Deutsch · Русский · 한국어 · 中文 · 日本語 · Bahasa Melayu · العربية