Trang → Surat Thani en bus
9 départs le 2026-10-29 : premier 08:00, dernier 17:00 depuis Gare routière Trang, arrivée Arrêt de bus Mueang Surat Thani District Phantip Travel (marché Ka Set 1) à 11:30 ; durée d'environ 3 h 30 min ; à partir de ฿347 avec Phantip Travel.
- Départs
- 9
- Premier/dernier
- 08:00 / 17:00
- Durée
- 3 h 30 min
- À partir de
- ฿347
- Compagnies
- Phantip Travel
Vérifié Horaires à jour
Horaires · 2026-10-29
| Départ | De | Arrivée | Descente | Compagnie | Bus | Tarif dès |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Gare routière Trang | 11:30 | Arrêt de bus Mueang Surat Thani District Phantip Travel (marché Ka Set 1) | Phantip Travel | Bus Économique | ฿347Réserver |
| 09:00 | Gare routière Trang | 12:30 | Arrêt de bus Mueang Surat Thani District Phantip Travel (marché Ka Set 1) | Phantip Travel | Bus Économique | ฿347Réserver |
| 10:00 | Gare routière Trang | 13:30 | Arrêt de bus Mueang Surat Thani District Phantip Travel (marché Ka Set 1) | Phantip Travel | Bus Économique | ฿347Réserver |
| 11:00 | Gare routière Trang | 14:30 | Arrêt de bus Mueang Surat Thani District Phantip Travel (marché Ka Set 1) | Phantip Travel | Bus Économique | ฿347Réserver |
| 12:00 | Gare routière Trang | 15:30 | Arrêt de bus Mueang Surat Thani District Phantip Travel (marché Ka Set 1) | Phantip Travel | Bus Économique | ฿347Réserver |
| 13:00 | Gare routière Trang | 16:30 | Arrêt de bus Mueang Surat Thani District Phantip Travel (marché Ka Set 1) | Phantip Travel | Bus Économique | ฿347Réserver |
| 14:00 | Gare routière Trang | 17:30 | Arrêt de bus Mueang Surat Thani District Phantip Travel (marché Ka Set 1) | Phantip Travel | Bus Économique | ฿347Réserver |
| 15:00 | Gare routière Trang | 18:30 | Arrêt de bus Mueang Surat Thani District Phantip Travel (marché Ka Set 1) | Phantip Travel | Bus Économique | ฿347Réserver |
| 17:00 | Gare routière Trang | 20:30 | Arrêt de bus Mueang Surat Thani District Phantip Travel (marché Ka Set 1) | Phantip Travel | Bus Économique | ฿347Réserver |
Jours de circulation
| Départ | Compagnie | lun | mar | mer | jeu | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Phantip Travel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ |
| 09:00 | Phantip Travel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:00 | Phantip Travel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:00 | Phantip Travel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:00 | Phantip Travel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:00 | Phantip Travel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14:00 | Phantip Travel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:00 | Phantip Travel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17:00 | Phantip Travel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gares routières
Montée
- Gare routière Trang
Descente
- Arrêt de bus Mueang Surat Thani District Phantip Travel (marché Ka Set 1)
Notes sur la ligne
- Suite
- Surat Thani → Ko Phangan
- 18 par jour
- Surat Thani → Don Sak
- 13 par jour
- Surat Thani → Khao Sok
- 11 par jour
- Surat Thani → Bangkok
- 6 par jour
- Surat Thani → Takua Pa
- 2 par jour
Aussi en : English · ไทย · Deutsch · Русский · 한국어 · 中文 · 日本語 · Bahasa Melayu · العربية